Hard du hard • Connecteurs vidéo & définitions |
————— 12 Mai 2023
Hard du hard • Connecteurs vidéo & définitions |
————— 12 Mai 2023
Entre un HDMI acquis au monde des téléviseurs et un Thunderbolt qui, finalement, dépend du DisplayPort, nous parierons bien quelques bières que la situation ne bougera pas de sitôt. Certes, côté professionnels et laptops, le Thunderbolt 3 grignote petit à petit le marché du fait de son ambition à devenir l'unique câble pour périphériques, mais il n'a pour autant pas encore traversé le segment gaming.
Inutile par contre de trop s’appesantir sur le défunt VGA et le respectable DVI, le premier se trouvant encore sur certains modèles du fait des rétrocompatibilités, notamment en matière de rétroprojecteurs ; et le second étant quasiment introuvable sur du matériel neuf de nos jours.
Câble |
Analogique/ Numérique | Norme | Version | Fréquence d'horloge | Bande passante nette | Canal auxiliaire | Pour quel usage ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGA | Analogique | DE-15 | - | RAMDAC 200 à 450 MHz | - | - | Affichage analogique jusqu'au QXGA |
DVI-A | Analogique | DVI-A DVI-D |
- | 165 MHz TDMS |
3,7 Gb/s | - | Identique au VGA |
DVI Single Link | Numérique |
DVI-I |
- | 165 MHz TDMS |
3,7 Gb/s | - | Affichage numérique |
DVI Dual Link |
Numérique |
DVI-I DVI-D |
- | 165 MHz TDMS x2 |
7,4 Gb/s | - | Affichage numérique sur grandes diagonales |
HDMI 1.3 | Numérique | HDMI | 1.3 | 340 MHz | 10,2 Gb/s | 36,86 Mb/s (audio) |
Consoles |
HDMI 1.4 | Numérique | HDMI | 1.4 | 340 MHz | 10,2 Gb/s | 36,86 Mb/s (audio) |
Consoles next-gen |
HDMI 2.0x | Numérique | HDMI | 2.0x | 600 MHz | 18 Gb/s | 49,152 Mb/s (audio / ethernet) |
Consoles / PC |
HDMI 2.1 | Numérique | HDMI | 2.1 | 600 MHz | 48 Gb/s | 49,152 Mb/s (audio / ethernet) |
Consoles/ PC |
DisplayPort 1.2 | Numérique | DisplayPort | 1.2 | 300 MHz | 21,6 Gb/s |
720 Mb/s (audio / ethernet) |
PC |
DisplayPort 1.3/1.4 | Numérique | DisplayPort | 1.4 | 600 MHz | 32,4 Gb/s |
720 Mb/s (audio / ethernet) |
PC |
DisplayPort 2.0 | Numérique | DisplayPort | 2.0 | 600 MHz | 77,4 Gb/s | - | PC |
Thunderbolt 1 | Numérique | DisplayPort | 1.2 | - | 20 Gb/s | - | Mac |
Thunderbolt 2 | Numérique | DisplayPort | 1.2 | - | 20 Gb/s | - | Mac |
Thunderbolt 3 | Numérique | DisplayPort | 2.0 | - | 80 Gb/s | - | PC Portable / Mac |
Après avoir vu les capacités de chaque connectique, voyons un peu la bande passante nécessaire pour les définitions les plus utilisées et même (bien) au delà, avec des variantes en 120 et 144Hz et/ou une prodondeur de couleur de 8 ou 10-bit, ce dernier étant nécessaire pour un affichage HDR aux normes actuelles. Pour ce qui est des bandes passantes nécessaires, les calculs sont réalisés spécialement par notre supercalculateur bousitron BX 5.2, et sont à mettre en relation avec la bande passante réelle vue dans les pages précédentes.
Norme | ratio & définition | pixels / frame | Bande passante nécessaire (Gb/s, sans compression) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-bit 60Hz | 8-bit 120Hz | 8-bit 144Hz | 10-bit 60Hz | 10-bit 120Hz | 10-bit 144Hz | |||||
VGA | Video Graphic Array | 4:3 | 640x480 | 307 200 | 0.55 | 1.10 | 1.32 | 0.69 | 1.38 | 1.65 |
PAL | variante : pal entonoir | 4:3 | 768x576 | 442 368 | 0.80 | 1.59 | 1.91 | 0.96 | 1.91 | 2.29 |
SVGA | Super VGA | 4:3 | 800x600 | 480 000 | 0.86 | 1.73 | 2.07 | 1.04 | 2.07 | 2.49 |
XGA | eXtended Graphic Array | 4:3 | 1024x768 | 786 432 | 1.42 | 2.83 | 3.40 | 1.70 | 3.40 | 4.08 |
XGA+ | eXtended Graphic Array Plus | 4:3 | 1152x864 | 995 328 | 1.79 | 3.58 | 4.30 | 2.15 | 4.30 | 5.16 |
HD / 720p | High Definition | 16:9 | 1280x720 | 921 600 | 1.66 | 3.32 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | 4.78 |
WXGA | Wide eXtended Graphic Array | 16:10 | 1280x800 | 1 024 000 | 1.84 | 3.69 | 4.42 | 2.21 | 4.42 | 5.31 |
UVGA | Ultra Video Graphic Array | 4:3 | 1280x960 | 1 228 800 | 1.11 | 2.21 | 5.31 | 2.65 | 5.31 | 6.37 |
FWXGA | Full (ou Fucking, ça marche) Wide eXtended Graphic Array | 16:9 | 1366x768 | 1 049 088 | 1.89 | 3.78 | 4.53 | 2.27 | 4.53 | 5.44 |
SXGA+ | Super eXtended Graphic Array + | 4:3 | 1400x1050 | 1 470 000 | 2.65 | 5.29 | 6.35 | 3.18 | 6.35 | 7.62 |
WXGA+ | Wide eXtended Graphic Array | 16:10 | 1440x900 | 1 296 000 | 2.33 | 4.67 | 5.60 | 2.80 | 5.60 | 6.72 |
UXGA | Ultra eXtended Graphic Array | 4:3 | 1600x1200 | 1 920 000 | 3.46 | 6.91 | 8.29 | 4.15 | 8.29 | 9.95 |
WSXGA+ | Wide Super eXtended Graphic Array + | 16:10 | 1680x1050 | 1 764 00 | 3.18 | 6.35 | 7.62 | 3.81 | 7.62 | 9.14 |
Full HD / 1080p | Full High Definition | 16:9 | 1920x1080 | 2 073 600 | 3.73 | 7.46 | 8.96 | 4.48 | 8.96 | 10.75 |
WUXGA / HDTV | Wide Ultra eXtended Graphic Array | 16:10 | 1920x1200 | 2 304 000 | 4.15 | 8.29 | 9.95 | 4.98 | 9.95 | 11.94 |
2K | deu cas | ~17:9 | 2048x1080 | 2 211 840 | 3.98 | 7.96 | 9.56 | 4.78 | 9.56 | 11.47 |
QXGA | Quad eXtended Graphic Array | 4:3 | 2048x1536 | 3 145 728 | 5.66 | 11.32 | 13.59 | 6.79 | 13.59 | 16.31 |
UW-FHD |
Ultra-Wide Full High Definition |
21:9 | 2560x1080 | 2 764 800 | 4.98 | 9.95 | 11.94 | 5.97 | 11.94 | 14.33 |
QHD / 1440p | Quad High Definition | 16:9 | 2560x1440 | 3 686 400 | 6.64 | 13.27 | 15.93 | 7.96 | 15.93 | 19.11 |
WQXGA | Wide Quad eXtended Graphic Array | 16:10 | 2560x1600 | 4 096 000 | 7.37 | 14.75 | 17.69 | 8.85 | 17.69 | 21.23 |
UWQHD / 1440p | Ultra-Wide Quad High Definition | 21:9 | 3440x1440 | 4 953 600 | 8.92 | 17.83 | 21.40 | 10.70 | 21.40 | 25.68 |
DFHD | Dual Full High Definition | 32:9 | 3840x1080 | 4 147 200 | 7.46 | 14.93 | 17.92 | 8.96 | 17.92 | 21.50 |
DWUXGA | Dual Wide Ultra eXtended Graphic Array | 32:10 | 3840x1200 | 4 608 000 | 8.29 | 16.59 | 19.91 | 9.95 | 19.91 | 23.89 |
DQHD | Dual Quad Hi Definition | 32:9 | 5120x1440 | 7 372 800 | 13.27 | 26.54 | 31.85 | 15.93 | 31.85 | 38.22 |
QUXGA | Quad Ultra eXtended Graphic Array | 4:3 | 3200x2400 | 7 680 000 | 13.82 | 27.65 | 33.18 | 16.59 | 33.18 | 39.81 |
UHD-1 / 4K UHD | Ultra High Definition | 16:9 | 3840x2160 | 8 294 400 | 14,93 | 29.86 | 35.83 | 17.92 | 35.83 | 43 |
WQUXGA / QHDTV | Wide Quad Ultra eXtended Graphic Array | 16:10 | 3840x2400 | 9 216 000 | 16.59 | 33.18 | 39.81 | 19.91 | 39.81 | 47.78 |
4K full format | kâtr kä | ~17:9 | 4096x2160 | 8 847 360 | 15.93 | 31.85 | 38.22 | 19.11 | 38.22 | 45.86 |
WUHD | Wide Ultra High Definition | 21:9 | 5120x2160 | 11 059 200 | 19.91 | 39.81 | 47.78 | 23.89 | 47.78 | 57.33 |
DUHD | Dual Ultra High Definition | 32:9 | 7680x2160 | 16 588 800 | 29.86 | 59.72 | 71.66 | 35.83 | 71.66 | 86.00 |
4k WHXGA | Wide Hex eXtended Graphic Array | 16:10 | 5120x3200 | 16 384 000 | 29.49 | 58.98 | 70.78 | 35.39 | 70.78 | 84.93 |
5K | ssinque khâ | 16:9 | 5120x2880 | 14 745 600 | 26.54 | 53.08 | 63.70 | 31.85 | 63.70 | 76.44 |
UHD-2 / 8K UHD | Ultra High Definition | 16:9 | 7680x4320 | 33 177 600 | 59.72 | 119.44 | 143.33 | 71.66 | 143.33 | 171.99 |
WHUXGA | Wide Hex Ultra eXtended Graphic Array | 16:10 | 7680x4800 | 36 864 000 | 66.36 | 132.71 | 159.25 | 79.63 | 159.25 | 191.10 |
8K full format | Ohüi kââ | ~17:9 | 8192x4320 | 35 389 440 | 63.70 | 127.40 | 152.88 | 76.44 | 152.88 | 183.46 |
QUHD | Quad Ultra Hi Definition | 16:9 | 15360x8640 | 132 710 400 | 238.88 | 477.76 | 573.31 | 286.65 | 573.31 | 687.97 |
Au risque de se répéter et d'enfoncer des portes grandes ouvertes, le VGA a fait son temps - laissons-le tranquillement dans sa tombe. De même, dans le cadre de l'affichage en 60Hz, le DVI montre également clairement ses limites lorsque l'on dépasse le FullHD, raison de sa disparition. Pour assurer la succession, les divers HDMI, Thunderbolt et DisplayPort (dans leurs versions actuelles) ont encore largement de quoi faire, d'autant plus que le 1080p 60 Hz est la définition la plus utilisée en ce moment.
Pour les amateurs de très haute définition, la 4K UHD trokoule est désormais abordable avec un simple HDMI ou DP passif dans la limite de 60 Hz, soit largement plus que ce que votre GPU crachera... Inutile donc de forcer le rythme. Le constat est le même pour les hautes fréquences : en FullHD 144 Hz, les HDMI et DP se valent tout autant. Attention par contre, si votre perception du contraste vous pousse vers la HDR et ses 10 bits de couleurs, il faudra vérifier que le format de compression DSC est supporté par votre matériel (et, pour un DP, qu'il s'agisse d'une version 1.4 au minimum), sans quoi il faudra revoir vos exigences à la baisse.
Du coup, des définitions alignées comme ça avec des calculs savants c'est très mignon... mais dans l'écran et à grands coups de pixels, qu'est ce que ça donne ? Eh bien, voici de quoi vous illustrer cela :
Toutes les définitions (en tout cas, un paquet) en une seule image. Merci qui ? Merci Wikipedia.
|
Un poil avant ?Cabine • Lian LI UNI FAN P28 | Un peu plus tard ...Test • Intel Nuc 13 Extreme Raptor Canyon |
1 • Préambule |
2 • Pépé VGA |
3 • St DVI |
4 • HDMI apostat |
5 • Père DisplayPort |
6 • Frère Thunderbolt |
7 • |