Confirmation des fréquences des Haswell Refresh |
————— 02 Avril 2014 à 16h09 —— 17753 vues
Confirmation des fréquences des Haswell Refresh |
————— 02 Avril 2014 à 16h09 —— 17753 vues
On parlait il y a peu des Haswell Refresh suite à la conférence d'Intel, on y apprenait que les nouveaux arrivant ne seraient qu'une version 100MHz plus haute que la version actuelle. Thibaut vous avait déjà présenté un tableau dévoilant les nouveaux bébés d'Intel, voici un tableau qui confirme la chose et nous en apprend plus à leur sujet.
Modèle | Coeurs | Threads | Fréquence | TDP | Cache L3 |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2,8 GHz | 53W | 2 Mo |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2,5 GHz | 35W | 2 Mo |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2,9 GHz | 53W | 2 Mo |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3,5 GHz | 54W | 3 Mo |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3 GHz | 35W | 3 Mo |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3,6 GHz | 54W | 4 Mo |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3,1 GHz | 35W | 4 Mo |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3,7 GHz | 54W | 4 Mo |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3,2 GHz | 84W | 6 Mo |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 65W | 6 Mo |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3,3 GHz | 84W | 6 Mo |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3 GHz | 65W | 6 Mo |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2 GHz | 35W | 6 Mo |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3,5 GHz | 84W | 6 Mo |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3,2 GHz | 65W | 6 Mo |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2,5 GHz | 45W | 6 Mo |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2,2 GHz | 35W | 8 Mo |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3,6 GHz | 84W | 8 Mo |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3,2 GHz | 65W | 8 Mo |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2,7 GHz | 45W | 8 Mo |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3,1 GHz | 53W | 3 Mo |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2,7 GHz | 35W | 3 Mo |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3,3 GHz | 53W | 3 Mo |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2,8 GHz | 35W | 3 Mo |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3,4 GHz | 53W | 3 Mo |
Voilà, 100MHz pour tout le monde et avec un TDP qui ne bouge pas. Comme il y avait du rab et qu'Intel n'aime pas gaspiller, les i5-4690T, i7-4785T et i7-4790T ont même le droit à 200MHz de plus que la version précédente et le i5-4590T va se la péter avec 4 coeurs là où le 4570T n'en avait que deux. Il perd par contre 900MHz en tombant à une fréquence de 2GHz contre 2,9GHz pour le premier, son TDP reste cependant à 35W. Voilà pour ces bestiaux qu'on verra sur le marché pour Q2/Q3 de cette année en attendant les versions K débloqués. (Source : CPU-World)
Un poil avant ?Test • Gigabyte R9 290X 4Go WindForce 3X OC | Un peu plus tard ...MinnowBoard Max : un concurrent du Raspberry Pi équipé d'un Atom Bay-Trail |