Intel déverse une armada de GPU Arc et de processeurs Meteor Lake-PS sur l’edge computing |
————— 09 Avril 2024 à 12h59 —— 25373 vues
Intel déverse une armada de GPU Arc et de processeurs Meteor Lake-PS sur l’edge computing |
————— 09 Avril 2024 à 12h59 —— 25373 vues
Des récentes fuites avaient trahi le lancement imminent de produits pour les systèmes embarqués / l'informatique en périphérie par Intel : nous avions eu vent d’intrigantes Arc A750E et A580E, ainsi que de l’inauguration du socket LGA-1851 par des processeurs Meteor Lake-PS. L’entreprise vient d’officialiser ces deux gammes en présentant six nouvelles références Arc Alchemist ainsi que plusieurs processeurs Meteor Lake-SP / Raptor Lake-SP. Rappelons qu'AMD a aussi lancé des Ryzen Embedded tout récemment.
Meteor Lake-PS / Raptor Lake-PS © Intel
Les GPU Arc Alchemist pour les systèmes embarqués / à la périphérie présentés ci-dessous marquent certainement l’ultime étape de cette génération avant l’introduction de la suivante, Battlemage. Intel dégaine de nouvelles références toujours réparties dans les séries 300, 500 et 700 ; elles proposent de 6 Xe-Cores (Arc A310E) à 24 Xe-Cores (Arc A750E). Les principales caractéristiques de ces produits sont consignées dans le tableau ci-dessous. Notez qu’Intel n’a pas validé les configurations VRAM des A580E et A750E pour le moment.
Carte graphique | A310E | A350E | A370E | A380E | A580E | A750E |
---|---|---|---|---|---|---|
Xe-cores | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 | 28 |
Unités d’exécution XMX | 96 | 96 | 128 | 128 | 384 | 448 |
Fréquence GPU | 2000 MHz | 1150 MHz | 1550 MHz | 2000 MHz | 1700 MHz | 2050 MHz |
Mémoire (GDDR6) | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 6 Go | 8 Go ? | 8 Go ? |
Vitesse mémoire | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 15,5 Gbit/s | 12 Gbit/s | 14 Gbit/s |
Interface mémoire | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 96 bits | 256 bits | 256 bits |
Bande passante mémoire | 112 Go/s | 112 Go/s | 112 Go/s | 186 Go/s | 384 Go/s | 448 Go/s |
INT8 TOPS | 49 | 28 | 38 | 66 | 167 | 235 |
FP16 TFLOPS | 24,6 | 14,1 | 25,4 | 32,8 | 83,6 | 117,6 |
FP32 TFLOPS | 3,1 | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 10,4 | 14,7 |
OS supportés | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
TDP | 75W | 25-35W | 35-50W | 75W | 185W | 225W |
Date de lancement | Avril 2024 | Avril 2024 | Avril 2024 | Avril 2024 | À déterminer | À déterminer |
Arc GPU for the Edge © Intel
La société a également officialisé ses Meteor Lake-PS. Ce sont essentiellement des Core Ultra adaptés aux systèmes embarqués, avec quelques spécificités. La principale particularité est l’utilisation du socket LGA-1851, lequel servira également aux Core Arrow Lake-S pour les plateformes grand public desktop d’ici quelques mois. Contrairement à leurs homologues laptop, ces Meteor Lake-SP ne prennent en charge ni le Wi-Fi 7 ni le PCIe Gen5. Ils gèrent 20 lignes PCIe 4.0 et supportent la DDR5-5600.
Il y a neuf références en tout. Vous trouverez des tableaux plus détaillés en fin d'article.
Processeur | Coeurs / Threads | Fréquence de base / Boost | Cache L3 | Unités d’exécution iGPU / Fréquence max | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 7 165HL | 16 / 22 (6+8+2) | 3,10 / 5,00 GHz | 24 Mo | 128 EUs @ 2,30 GHz | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 7 155HL | 16 / 22 (6+8+2) | 3,00 / 4,80 GHz | 24 Mo | 128 EUs @ 2,25 GHz | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 5 135HL | 14 / 18 (4+8+2) | 3,20 / 4,60 GHz | 18 Mo | 128 EUs @ 2,20 GHz | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 5 125HL | 14 / 18 (4+8+2) | 3,00 / 4,50 GHz | 18 Mo | 112 EUs @ 2,20 GHz | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 7 165UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2,70 / 4,90 GHz | 12 Mo | 64 EUs @ 2,00 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 7 155UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2,70 / 4,80 GHz | 12 Mo | 64 EUs @ 1,95 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 5 135UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2,70 / 4,40 GHz | 12 Mo | 64 EUs @ 1,90 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 5 125UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2,70 / 4,30 GHz | 12 Mo | 64 EUs @ 1,85 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 3 105UL | 8 / 10 (2+4+2) | 2,70 / 4,20 GHz | 10 Mo | 64 EUs @ 1,80 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max |
Meteor Lake-PS LGA-1851 © Intel
Intel propose également des Raptor Lake-PS en socket LGA-1700 (ils n'ont pas droit au qualificatif Ultra). Ces puces prennent toujours en charge 20 lignes PCIe 4.0. Elles se contentent en revanche d'un support natif de mémoire DDR5-5200 / DDR4-3200.
Processeur | Coeurs / Threads | Fréquence de base / Boost | Cache L3 | Unités d’exécution iGPU / Fréquence max | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Core 7 160HL | 14 / 20 (6+8) | 2,90 / 5,20 GHz | 24 Mo | 96 EUs @ 1,50 GHz | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 7 150HL | 14 / 20 (6+8) | 2,90 / 5,00 GHz | 24 Mo | 96 EUs @ 1,50 GHz | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 5 130HL | 12 / 16 (4+8) | 3,30 / 4,80 GHz | 18 Mo | 80 EUs @ 1,50 GHz | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 5 120HL | 12 / 16 (4+8) | 3,20 / 4,70 GHz | 18 Mo | 80 EUs @ 1,45 GHz | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 3 100HL | 8 / 12 (4+4) | 2,60 / 4,60 GHz | 12 Mo | 48 EUs @ 1,40 GHz | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 7 160UL | 10 / 12 (2+8) | 2,70 / 5,20 GHz | 12 Mo | 96 EUs @ 1,30 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 7 150UL | 10 / 12 (2+8) | 2,60 / 5,00 GHz | 12 Mo | 96 EUs @ 1,30 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 5 130UL | 10 / 12 (2+8) | 2,50 / 4,70 GHz | 12 Mo | 80 EUs @ 1,25 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 5 120UL | 10 / 12 (2+8) | 2,50 / 4,60 GHz | 12 Mo | 80 EUs @ 1,25 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 3 100UL | 6 / 8 (2+4) | 2,50 / 4,50 GHz | 10 Mo | 64 EUs @ 1,25 GHz | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Raptor Lake-PS LGA-1700 © Intel
Les caractéristiques complètes des Meteor Lake-PS par Intel :
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |