<?phpxml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le comptoir du hardware</title>
		<link>https://www.comptoir-hardware.com/</link>
		<description>Le comptoir du hardware : les actualités, les ragots et les tests du monde hardware informatique</description>
		
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright CDH, CDI et FDC 2006 - 2099 (ca, c'est fait)</copyright>
		<managingEditor>pm@comptoir-hardware.com (Pascal MEYROU)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:10:16 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>https://www.comptoir-hardware.com/images/cdh_new_comm1.png</url>
			<title>Le comptoir du hardware</title>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://www.comptoir-hardware.com/home.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
	
		<item>
			<title>Faute de RTX 5050 9 Go, la RTX 3060 12 Go pressentie pour reprendre du service</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/ampere/nvidia-rtx-3060-site-en-tete.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Début mars, MEGAsizeGPU pronostiquait une GeForce RTX 5050 dotée de 9 Go de GDDR7. Dans le même temps, Board Channels entrevoyait le retour d’une ancienne légende, la GeForce RTX 3060 — pas vraiment un phénix puisqu’elle est toujours la carte la plus populaire sur Steam selon la dernière enquête matérielle — pour la fin mars... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48614-faute-de-rtx-5050-9-go-la-rtx-3060-12-go-pressentie-pour-reprendre-du-service.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48614-faute-de-rtx-5050-9-go-la-rtx-3060-12-go-pressentie-pour-reprendre-du-service.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48614-faute-de-rtx-5050-9-go-la-rtx-3060-12-go-pressentie-pour-reprendre-du-service.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:01:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/ampere/nvidia-rtx-3060-site-en-tete.jpg" type="image/jpeg" length="45904"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Proton se fortifie avec Wine 11 et étend son support à l’ARM64</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/pragmata.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Valve a déployé une nouvelle branche Proton 11 en version bêta. Elle s’appuie sur les évolutions récentes de Wine 11 et introduit donc les améliorations liées à la synchronisation des threads, avec à la clé des gains de performances potentiels dans certains jeux... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48613-proton-se-fortifie-avec-wine-11-et-etend-son-support-a-larm64.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48613-proton-se-fortifie-avec-wine-11-et-etend-son-support-a-larm64.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48613-proton-se-fortifie-avec-wine-11-et-etend-son-support-a-larm64.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:04:23 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/pragmata.jpg" type="image/jpeg" length="141385"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel lance les Wildcat Lake pour des PC portables aux prix domptés</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/5nm-20a_intel/intel-core-series-couv.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Les processeurs Wildcat Lake sortent enfin de leur cage. Intel a liberé cette gamme de Core 300 il y a quelques heures... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48612-intel-lance-les-wildcat-lake-pour-des-pc-portables-aux-prix-domptes.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48612-intel-lance-les-wildcat-lake-pour-des-pc-portables-aux-prix-domptes.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48612-intel-lance-les-wildcat-lake-pour-des-pc-portables-aux-prix-domptes.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:38:59 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/5nm-20a_intel/intel-core-series-couv.jpg" type="image/jpeg" length="110524"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermal Grizzly DeltaMate RTX 5080, le waterblock à 550 euros</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/cg/deltamate-rtx-5080-astral-waterblock.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> 549,90 euros pour un GPU, ça vous tente ? Enfin, pas pour le GPU en tant que tel, mais plutôt pour son système de refroidissement. C’est le prix à payer pour mettre la main sur le waterblock DeltaMate de Thermal Grizzly... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48611-thermal-grizzly-deltamate-rtx-5080-le-waterblock-a-550-euros.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48611-thermal-grizzly-deltamate-rtx-5080-le-waterblock-a-550-euros.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48611-thermal-grizzly-deltamate-rtx-5080-le-waterblock-a-550-euros.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Refroidissement]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:57:59 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/cg/deltamate-rtx-5080-astral-waterblock.jpg" type="image/jpeg" length="296429"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Asus décline désormais TUF Gaming en Mini-ITX avec la B850I WiFi Neo</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/am5/asus-tug-gamiong-b850.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Jusqu’à présent, ceux qui apprécient à la fois les cartes mères Asus TUF Gaming et le format Mini-ITX devaient choisir entre leurs deux fétiches. En effet, le catalogue de la marque faisait l’impasse sur une telle association... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48610-asus-decline-desormais-tuf-gaming-en-mini-itx-avec-la-b850i-wifi-neo.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48610-asus-decline-desormais-tuf-gaming-en-mini-itx-avec-la-b850i-wifi-neo.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48610-asus-decline-desormais-tuf-gaming-en-mini-itx-avec-la-b850i-wifi-neo.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes mères]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:10:03 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/am5/asus-tug-gamiong-b850.jpg" type="image/jpeg" length="148062"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Baston intergénérationnelle entre Ryzen 5 et Ryzen 7 X3D sur 14 jeux</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/7nm_amd/ryzen-5-5500x3d.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Vous vous souvenez de la marave générale qui avait opposé 180 cartes graphiques ? La chaîne Hardware Unboxed nous propose quelque chose d’un peu similaire, quoique à plus petite échelle, pour des Ryzen. Ses membres ont confronté tous les Ryzen 5 et 7 X3D sur un panel de 14 jeux... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48609-baston-intergenerationnelle-entre-ryzen-5-et-ryzen-7-x3d-sur-14-jeux.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48609-baston-intergenerationnelle-entre-ryzen-5-et-ryzen-7-x3d-sur-14-jeux.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48609-baston-intergenerationnelle-entre-ryzen-5-et-ryzen-7-x3d-sur-14-jeux.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:47:19 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/7nm_amd/ryzen-5-5500x3d.jpg" type="image/jpeg" length="256041"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les spécifications des Core Ultra 400 Nova Lake-S se précisent</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/5nm-20a_intel/intel-core.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Après les Wildcat Lake et les Core Ultra 400HX Nova Lake, nous continuons d’entrevoir les futurs processeurs d’Intel. Cette fois, ce sont les Nova Lake-S, autrement dit les incarnations desktop des Core Ultra 400... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48608-les-specifications-des-core-ultra-400-nova-lake-s-se-precisent.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48608-les-specifications-des-core-ultra-400-nova-lake-s-se-precisent.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48608-les-specifications-des-core-ultra-400-nova-lake-s-se-precisent.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:07:32 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/5nm-20a_intel/intel-core.jpg" type="image/jpeg" length="183710"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>L’Arc Pro B70 démontée met à nu son GPU BMG-G31</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/" title="" alt="" width="120" align="left" /> Pour finir la semaine tranquillement, la chaîne YouTube Tech Guy Beau nous propose une petite séquence vidéo du démontage de l’Arc Pro B70. Cette carte, la plus haut de gamme d’Intel pour ce marché, dissimule un GPU BMG-G31 Battlemage... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48607-larc-pro-b70-demontee-met-a-nu-son-gpu-bmg-g31.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48607-larc-pro-b70-demontee-met-a-nu-son-gpu-bmg-g31.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48607-larc-pro-b70-demontee-met-a-nu-son-gpu-bmg-g31.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:26:08 +0200</pubDate><enclosure url="https://i.ytimg.com/vi/ffw42tRoMz4/hqdefault.jpg" type="image/jpeg" length="0"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Crimson Desert se rabiboche avec les GPU Arc après les avoir boycottés (MAJ)</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/crimson-desert_copie.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Mise à jour 11-04 : Apparemment, les GPU Arc seraient enfin aptes à lancer Crimson Desert. C’est ce que rapportent plusieurs témoignages issus de fils Reddit (ici et là) ou de Steam... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48581-crimson-desert-se-rabiboche-avec-les-gpu-arc-apres-les-avoir-boycottes.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48581-crimson-desert-se-rabiboche-avec-les-gpu-arc-apres-les-avoir-boycottes.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48581-crimson-desert-se-rabiboche-avec-les-gpu-arc-apres-les-avoir-boycottes.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:28:18 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/crimson-desert_copie.jpg" type="image/jpeg" length="282879"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ménage de printemps : Copilot retiré de certaines applications Windows 11</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/windows11/microsoft-removes-the-copilot-branding-throughout-notepad.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Il y a vingt jours de cela, Pavan Davuluri, président de la division Windows et Appareils, faisait part des engagements de l’entreprise : améliorer Windows. Un projet pharaonique, ou à tout le moins ambitieux... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48606-menage-de-printemps-copilot-retire-de-certaines-applications-windows-11.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48606-menage-de-printemps-copilot-retire-de-certaines-applications-windows-11.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48606-menage-de-printemps-copilot-retire-de-certaines-applications-windows-11.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:13:39 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/windows11/microsoft-removes-the-copilot-branding-throughout-notepad.jpg" type="image/jpeg" length="135843"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>SK hynix commence les livraisons de cSSD QLC à 321 couches</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/ssd/qpc21_01-1.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> SK hynix a commencé à expédier son PQC21 cSSD. Cette « solution de stockage hautes performances de nouvelle génération, conçue pour l’ère des PC dédiés à l’IA », est le premier produit basé sur la mémoire flash NAND QLC à 321 couches de l’entreprise... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48605-sk-hynix-commence-les-livraisons-de-cssd-qlc-a-321-couches.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48605-sk-hynix-commence-les-livraisons-de-cssd-qlc-a-321-couches.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48605-sk-hynix-commence-les-livraisons-de-cssd-qlc-a-321-couches.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Stockage]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:00:49 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/ssd/qpc21_01-1.jpg" type="image/jpeg" length="36209"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>macOS frappé par une bombe à retardement de 49,7 jours dans sa pile réseau</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/speed15.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> L’équipe Photon a identifié un problème aux allures anachroniques sur son parc de Macs utilisés pour surveiller les services iMessage. Contrairement à un usage classique, ces machines fonctionnent en continu, sans redémarrage régulier... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48604-macos-frappe-par-une-bombe-a-retardement-de-497-jours-dans-sa-pile-reseau.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48604-macos-frappe-par-une-bombe-a-retardement-de-497-jours-dans-sa-pile-reseau.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48604-macos-frappe-par-une-bombe-a-retardement-de-497-jours-dans-sa-pile-reseau.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:45:25 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/speed15.jpg" type="image/jpeg" length="55475"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition a désormais un tarif</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/4nm_amd/ryzen-9-9950x3d2-dual-edition.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> AMD a officialisé le prix public recommandé de son processeur Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Des boutiques avaient commencé à lister la bête, mais David McAfee, vice-président et directeur général des CPU Ryzen et des cartes graphiques Radeon, est venu mettre fin aux spéculations avec un message publié sur X... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48603-le-ryzen-9-9950x3d2-dual-edition-a-desormais-un-tarif.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48603-le-ryzen-9-9950x3d2-dual-edition-a-desormais-un-tarif.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48603-le-ryzen-9-9950x3d2-dual-edition-a-desormais-un-tarif.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:54:29 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/4nm_amd/ryzen-9-9950x3d2-dual-edition.jpg" type="image/jpeg" length="138133"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel consacre l’Arc Pro B70 comme son vaisseau amiral gaming</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/battlemage/arc-pro-b701.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Fin mars, Intel a dégainé ses Arc Pro B65 et Pro B70. Ces deux cartes exploitent le meilleur des GPU Battlemage, à savoir le GPU BMG-G31, aka Big Battlemage... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48602-intel-consacre-larc-pro-b70-comme-son-vaisseau-amiral-gaming-via-ses-derniers-pilotes.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48602-intel-consacre-larc-pro-b70-comme-son-vaisseau-amiral-gaming-via-ses-derniers-pilotes.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48602-intel-consacre-larc-pro-b70-comme-son-vaisseau-amiral-gaming-via-ses-derniers-pilotes.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:17:20 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/battlemage/arc-pro-b701.jpg" type="image/jpeg" length="337204"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Moniteurs gaming : Samsung leader pour la septième année consécutive, mais quid d’Asus ?</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/samsung-tvs-and-displays-no.-1-in-gaming-monitor-market-for-7th-year_dl1-1024x576.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Samsung a fièrement annoncé qu’en 2025, elle avait conservé, pour la septième année consécutive, sa place de n°1 mondial des moniteurs de jeu. L’entreprise coréenne revendique aussi être arrivée en tête sur le segment des moniteurs gaming OLED... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48601-moniteurs-gaming-samsung-leader-pour-la-septieme-annee-consecutive-mais-quid-dasus-.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48601-moniteurs-gaming-samsung-leader-pour-la-septieme-annee-consecutive-mais-quid-dasus-.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48601-moniteurs-gaming-samsung-leader-pour-la-septieme-annee-consecutive-mais-quid-dasus-.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Business & internet]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:49:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/samsung-tvs-and-displays-no.-1-in-gaming-monitor-market-for-7th-year_dl1-1024x576.jpg" type="image/jpeg" length="82790"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft empile Copilot à tous les étages : constatez jusqu’où monte l’édifice</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/windows11/touches-copilot.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Le 20 mars dernier, Pavan Davuluri, président de la division Windows + Devices de Microsoft, s’est adressé aux membres Insiders dans un billet intitulé Our commitment to Windows quality. Il y détaille la manière dont l’entreprise compte s’y prendre pour améliorer Windows 11 tout au long de 2026... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48600-microsoft-decline-copilot-a-tous-les-etages-constatez-jusquou-monte-ledifice.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48600-microsoft-decline-copilot-a-tous-les-etages-constatez-jusquou-monte-ledifice.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48600-microsoft-decline-copilot-a-tous-les-etages-constatez-jusquou-monte-ledifice.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:49:43 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/windows11/touches-copilot.jpg" type="image/jpeg" length="103821"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec RTX Mega Geometry, NVIDIA entreprend de sublimer les forêts</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/foret-nvidia.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Lors de la GDC, NVIDIA avait présenté des outils de son RTX Mega Geometry. Entre autres, le Foliage System, lequel ambitionne de relever le « défi majeur pour le ray tracing en temps réel » que représentent les environnements naturels à grande échelle, et plus spécifiquement les forêts... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48599-avec-rtx-mega-geometry-nvidia-entreprend-de-sublimer-les-forets.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48599-avec-rtx-mega-geometry-nvidia-entreprend-de-sublimer-les-forets.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48599-avec-rtx-mega-geometry-nvidia-entreprend-de-sublimer-les-forets.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 17:22:26 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/foret-nvidia.jpg" type="image/jpeg" length="253323"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>L’enquête Steam de mars retrouve son sens et expose un Linux plus en forme que jamais</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/slay-the-spire-2.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Comme les deux précédentes, mais de façon encore plus prononcée, l’enquête Steam de février 2026 s’est révélée atypique, congestionnée par l’afflux annuel de joueurs dans le contexte du Nouvel An chinois. Outre la temporalité de l’évènement, la surreprésentation du chinois simplifié, qui s’imposait comme la langue la plus courante avec 54,6 % de représentativité (en hausse de 30,74 points sur un mois), avait confirmé la suspicion... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48598-lenquete-steam-de-mars-retrouve-son-sens-et-expose-un-linux-plus-en-forme-que-jamais.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48598-lenquete-steam-de-mars-retrouve-son-sens-et-expose-un-linux-plus-en-forme-que-jamais.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48598-lenquete-steam-de-mars-retrouve-son-sens-et-expose-un-linux-plus-en-forme-que-jamais.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Modding & systèmes]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:26:19 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/slay-the-spire-2.jpg" type="image/jpeg" length="327861"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Raspberry Pi relève encore ses tarifs et introduit un Raspberry Pi 4 à 3 Go en contre-feu</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ordinateurs/raspberry-pi-4-3gb-announcement-light-grey-small-01.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Comme bon nombre d’entreprises et de particuliers, Raspberry doit composer avec la hausse du prix de certains composants. Dans un article publié hier, mais qui ne relevait pas du poisson d’avril, la fondation a annoncé une énième hausse de prix pour plusieurs de ses produits... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48597-raspberry-pi-releve-encore-ses-tarifs-et-introduit-un-raspberry-pi-4-a-3-go-en-contre-feu.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48597-raspberry-pi-releve-encore-ses-tarifs-et-introduit-un-raspberry-pi-4-a-3-go-en-contre-feu.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48597-raspberry-pi-releve-encore-ses-tarifs-et-introduit-un-raspberry-pi-4-a-3-go-en-contre-feu.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Modding & systèmes]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:20:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ordinateurs/raspberry-pi-4-3gb-announcement-light-grey-small-01.jpg" type="image/jpeg" length="105758"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un iGPU rabougri pour les Core Ultra 400HX Nova Lake ?</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/18a_intel/intel-core-ultra-generique.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Après avoir portraituré la gamme Wildcat Lake, le divulgateur Jaykihn a livré ses prédictions concernant les Nova Lake-HX, alias les Core Ultra Series 4. Celles-ci sont davantage anticipatrices... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48596-un-igpu-rabougri-pour-les-core-ultra-400hx-nova-lake-.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48596-un-igpu-rabougri-pour-les-core-ultra-400hx-nova-lake-.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48596-un-igpu-rabougri-pour-les-core-ultra-400hx-nova-lake-.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:05:15 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/18a_intel/intel-core-ultra-generique.jpg" type="image/jpeg" length="127427"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>NVIDIA s&apos;attaque aux shaders en dégainant la compilation automatique</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/nvidia_control_panel/nvidia-dlss-4-5-dynamic-multi-frame-generation.jpeg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Ce n’est pas une GeFarce d’avril, puisqu’elle est du 31 mars, et que NVIDIA avait annoncé une partie de ce qui suit de longue date. La version 11... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48595-nvidia-sattaque-aux-shaders-en-degainant-la-compilation-automatique.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
