<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le comptoir du hardware</title>
		<link>https://www.comptoir-hardware.com/</link>
		<description>Le comptoir du hardware : les actualités, les ragots et les tests du monde hardware informatique</description>
		
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright CDH, CDI et FDC 2006 - 2099 (ca, c'est fait)</copyright>
		<managingEditor>pm@comptoir-hardware.com (Pascal MEYROU)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 10:35:16 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>https://www.comptoir-hardware.com/images/cdh_new_comm1.png</url>
			<title>Le comptoir du hardware</title>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://www.comptoir-hardware.com/home.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
	
		<item>
			<title>Microsoft efface ses articles vantant les 32 Go de RAM pour le gaming</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/32-go-microsoft-reco.png" title="" alt="" width="120" align="left" /> Fut un temps où Microsoft vantait les bienfaits d’avoir 32 Go de mémoire vive sur son PC, en particulier pour le jeu vidéo. Mais ça, c’était avant... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48764-microsoft-efface-ses-articles-vantant-les-32-go-de-ram-pour-le-gaming.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48764-microsoft-efface-ses-articles-vantant-les-32-go-de-ram-pour-le-gaming.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48764-microsoft-efface-ses-articles-vantant-les-32-go-de-ram-pour-le-gaming.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Business & internet]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:32:43 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_software/32-go-microsoft-reco.png" type="image/png" length="245401"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec Gears of War: E-Day, la GeForce RTX 5090 a-t-elle trouvé son maître ?</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/gears-of-war-eday.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Les premiers opus de Gears of War avaient directement été développés par Epic Games. Le jeu de 2006 était quasiment une démonstration technologique de l’Unreal Engine 3 ; la licence s’est affirmée par la suite, mais les opus suivants sont toujours restés des vitrines exploitant souvent à fond des versions fortement modifiées du moteur et tirant parti de technologies en avant-première... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48763-avec-gears-of-war-e-day-la-geforce-rtx-5090-a-t-elle-trouve-son-maitre-.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48763-avec-gears-of-war-e-day-la-geforce-rtx-5090-a-t-elle-trouve-son-maitre-.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48763-avec-gears-of-war-e-day-la-geforce-rtx-5090-a-t-elle-trouve-son-maitre-.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:56:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/gears-of-war-eday.jpg" type="image/jpeg" length="178566"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les revenus Gaming plongent, mais sinon, tout baigne pour AMD</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/amd-resultats-financiers-t2-2026-couverture.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Ce n’est clairement pas aussi marqué que chez NVIDIA, qui a carrément gommé la catégorie de ses résultats financiers, mais ceux d’AMD pour le deuxième trimestre 2026 montrent à quel point le segment « gaming » est de plus en plus dilué dans un chiffre d’affaires qui provient essentiellement des centres de données. La société dirigée par Lisa Su affiche néanmoins des résultats records pour l’ensemble de ses activités... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48762-les-revenus-gaming-plongent-mais-sinon-tout-baigne-pour-amd.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48762-les-revenus-gaming-plongent-mais-sinon-tout-baigne-pour-amd.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/business/48762-les-revenus-gaming-plongent-mais-sinon-tout-baigne-pour-amd.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Business & internet]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:37:02 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/amd-resultats-financiers-t2-2026-couverture.jpg" type="image/jpeg" length="133818"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft veut ressusciter le catalogue Xbox grâce à deux programmes</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/collection-forza.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Pouvoir convertir ses jeux physiques en licences numériques : un concept séduisant à certains égards, et sur lequel travaillent les équipes de Microsoft depuis quelques mois. Mais quid de la mise en œuvre ? Des documents internes de Microsoft décrivent deux programmes distincts visant à concrétiser le projet... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48761-microsoft-veut-ressusciter-le-catalogue-xbox-grace-a-deux-programmes.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48761-microsoft-veut-ressusciter-le-catalogue-xbox-grace-a-deux-programmes.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48761-microsoft-veut-ressusciter-le-catalogue-xbox-grace-a-deux-programmes.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:37:19 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/collection-forza.jpg" type="image/jpeg" length="246117"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>CPU 8 cœurs et 16 Go de VRAM, le nouveau standard sur Steam ? Pas si vite !</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/big-walk.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Bien que faire évoluer leur PC ne soit sans doute pas la priorité de beaucoup de joueurs par les temps qui courent, la dernière enquête Steam sur le matériel révèle deux changements clefs : le nombre de cœurs CPU physiques et la quantité de VRAM augmentent. Pour ce dernier aspect, le constat est toutefois en trompe-l’œil... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48760-cpu-8-curs-et-16-go-de-vram-le-nouveau-standard-sur-steam-pas-si-vite-.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48760-cpu-8-curs-et-16-go-de-vram-le-nouveau-standard-sur-steam-pas-si-vite-.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/48760-cpu-8-curs-et-16-go-de-vram-le-nouveau-standard-sur-steam-pas-si-vite-.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Modding & systèmes]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:51:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/big-walk.jpg" type="image/jpeg" length="222478"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Office 2024 à 17 €, Windows 11 à 12 € , et autres ? C&apos;est par ici et avec un avis.</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/promopub-godeal24_040826.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Après les nombreuses et continuelles super promos de ouf sur des clés Windows 11 Pro, voici une nouvelle offre que vous avez dû rencontrer ci et là et dont nous allons vous toucher deux mots (et demi) via ce billet parrainé. vrai dire nous n'étions pas de grands fans de ce énième pourvoyeur de clés pas chères issues du marché gris, mais contact pris avec Microsoft et ce dernier n'ayant toujours rien trouvé à redire officiellement sur le process, puis ayant scruté les bas-fonds du web pour s'assurer du bon fonctionnement de cette offre, on s'est finalement dit qu'il serait dommage d'aller ailleurs... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/46945-promopub-une-cle-office-windows-1110-ou-autres-cest-par-ici.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/46945-promopub-une-cle-office-windows-1110-ou-autres-cest-par-ici.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/46945-promopub-une-cle-office-windows-1110-ou-autres-cest-par-ici.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Les plans du comptoir]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/promopub-godeal24_040826.jpg" type="image/jpeg" length="92214"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les prix des cartes mères risquent encore d’augmenter au troisième trimestre 2026</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/am5/cartes-meres-msi.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> La mémoire, le stockage, les cartes graphiques… les prix des composants de nos PC ne sont pas les plus attractifs que nous ayons connus. Board Channels prévient que les cartes mères vont également prendre dans le PCB... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48759-les-prix-des-cartes-meres-risquent-encore-daugmenter-au-troisieme-trimestre-2026.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48759-les-prix-des-cartes-meres-risquent-encore-daugmenter-au-troisieme-trimestre-2026.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-meres/48759-les-prix-des-cartes-meres-risquent-encore-daugmenter-au-troisieme-trimestre-2026.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes mères]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:07:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/am5/cartes-meres-msi.jpg" type="image/jpeg" length="120770"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ryzen Zen 6 : plus de cœurs, plus de cache et des optimisations pour améliorer les 1 % lows</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/2nm_amd/5039650-epyc-9006-chips.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Fin juillet, AMD a dévoilé ses premières puces basées sur la microarchitecture Zen 6 à l’occasion de l’événement Advancing AI. Cette génération sera inaugurée par les processeurs EPYC 9006 Venice, donc des processeurs conçus pour les serveurs... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48758-ryzen-zen-6-plus-de-curs-plus-de-cache-et-des-optimisations-pour-ameliorer-les-1-lows.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48758-ryzen-zen-6-plus-de-curs-plus-de-cache-et-des-optimisations-pour-ameliorer-les-1-lows.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48758-ryzen-zen-6-plus-de-curs-plus-de-cache-et-des-optimisations-pour-ameliorer-les-1-lows.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:28:56 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/2nm_amd/5039650-epyc-9006-chips.jpg" type="image/jpeg" length="73237"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Une cheminée géante remplace les ventilateurs d’un radiateur watercooling</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/cheminee-pc.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Un radiateur de watercooling fonctionnant sans aucun ventilateur grâce à un principe vieux comme les cheminées de maison, celui de la convection naturelle. C'est l'expérience menée par l'overclockeur allemand der8auer... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48757-une-cheminee-geante-remplace-les-ventilateurs-dun-radiateur-watercooling.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48757-une-cheminee-geante-remplace-les-ventilateurs-dun-radiateur-watercooling.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/refroidissement/48757-une-cheminee-geante-remplace-les-ventilateurs-dun-radiateur-watercooling.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Refroidissement]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:12:02 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/cheminee-pc.jpg" type="image/jpeg" length="92825"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Seagate prépare des disques durs HAMR de 50 To pour fin 2027</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/hdd/seagate-hdd.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Seagate a publié ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026. L'occasion d'affiner les plans concernant les disques durs HAMR... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48756-seagate-prepare-des-disques-durs-hamr-de-50-to-pour-fin-2027.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48756-seagate-prepare-des-disques-durs-hamr-de-50-to-pour-fin-2027.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/stockage/48756-seagate-prepare-des-disques-durs-hamr-de-50-to-pour-fin-2027.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Stockage]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:28:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_stockage/hdd/seagate-hdd.jpg" type="image/jpeg" length="76537"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>La Radeon RX 9050 se frotte à la GeForce RTX 5050 dans un premier test</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/rdna4/radeon_rx_9050.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Plus tôt dans la semaine, la gamme RDNA 4 a accueilli la Radeon RX 9050. Cette carte graphique, équipée d’un GPU Navi 44, exploite 16 unités de calcul... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48755-la-radeon-rx-9050-se-frotte-a-la-geforce-rtx-5050-dans-un-premier-test.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48755-la-radeon-rx-9050-se-frotte-a-la-geforce-rtx-5050-dans-un-premier-test.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48755-la-radeon-rx-9050-se-frotte-a-la-geforce-rtx-5050-dans-un-premier-test.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:49:35 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/rdna4/radeon_rx_9050.jpg" type="image/jpeg" length="90900"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>La course à l’IA accapare la DRAM et la NAND au détriment des autres marchés</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/bits-nand-dram-2026-2027.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> TrendForce a publié un rapport assez instructif sur la répartition actuelle et future de la production de bits DRAM et NAND selon les domaines d’application. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de documents plus anciens présentant cette même ventilation... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48754-la-course-a-lia-accapare-la-dram-et-la-nand-au-detriment-des-autres-marches.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48754-la-course-a-lia-accapare-la-dram-et-la-nand-au-detriment-des-autres-marches.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48754-la-course-a-lia-accapare-la-dram-et-la-nand-au-detriment-des-autres-marches.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Mémoires]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:55:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_business/bits-nand-dram-2026-2027.jpg" type="image/jpeg" length="58929"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le pilote Vulkan open source des Radeon sous Linux tente une percée sur Windows</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/counter-strike.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Valve finance un projet visant à porter RADV, le pilote Vulkan open source de Mesa, sous Windows. Les travaux sont menés par Collabora, un partenaire de longue date de Valve sur plusieurs briques logicielles liées au jeu vidéo... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48753-le-pilote-vulkan-open-source-des-radeon-sous-linux-tente-une-percee-sur-windows.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48753-le-pilote-vulkan-open-source-des-radeon-sous-linux-tente-une-percee-sur-windows.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/48753-le-pilote-vulkan-open-source-des-radeon-sous-linux-tente-une-percee-sur-windows.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Software • Pilotes]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:53:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/counter-strike.jpg" type="image/jpeg" length="118482"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft semble toujours penser que les joueurs PC n’ont pas d’amis</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/halo-coop-pc-mod.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Comme chacun sait, le joueur PC s’adonne à son loisir posé sur un tabouret, face à un minuscule écran cathodique. Il est asocial, bourru, farouche... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48752-microsoft-semble-toujours-penser-que-les-joueurs-pc-nont-pas-damis.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48752-microsoft-semble-toujours-penser-que-les-joueurs-pc-nont-pas-damis.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/jeux-video/48752-microsoft-semble-toujours-penser-que-les-joueurs-pc-nont-pas-damis.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:15:51 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/halo-coop-pc-mod.jpg" type="image/jpeg" length="102963"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grâce à la Radeon RX 9050, la gamme RDNA 4 accueille enfin un modèle 4 Go (MAJ)</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/rdna4/asrock-challenger-rx-9050.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Mise à jour 29-07 : AMD a confirmé à Hassan Mujtaba de WCCFTech que la variante 4 Go de sa Radeon RX 9050 était réservée aux OEM. De fait, les cartes récemment dévoilées, telles que la PowerColor Reaper Radeon RX 9050 ou la Sapphire Pulse Radeon RX 9050, sont toutes dotées de 8 Go de mémoire... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48750-grace-a-la-radeon-rx-9050-la-gamme-rdna-4-accueille-enfin-un-modele-4-go.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48750-grace-a-la-radeon-rx-9050-la-gamme-rdna-4-accueille-enfin-un-modele-4-go.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48750-grace-a-la-radeon-rx-9050-la-gamme-rdna-4-accueille-enfin-un-modele-4-go.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:27:02 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/rdna4/asrock-challenger-rx-9050.jpg" type="image/jpeg" length="116150"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>SK hynix lancera sa LPDDR6 avec Xiaomi, premier client au second semestre</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ram/ddr6/lpddr6/lpddr6_global.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Il y a un peu plus de quatre mois, SK hynix officialisait ses premières puces LPDDR6 de 16 Gb gravées en 1c. La société achevait alors les préparatifs en vue de la production de masse et prévoyait de livrer ses premiers clients à partir du second semestre, une période entamée depuis juillet... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48751-sk-hynix-lancera-sa-lpddr6-avec-xiaomi-premier-client-au-second-semestre.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48751-sk-hynix-lancera-sa-lpddr6-avec-xiaomi-premier-client-au-second-semestre.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48751-sk-hynix-lancera-sa-lpddr6-avec-xiaomi-premier-client-au-second-semestre.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Mémoires]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:49:28 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ram/ddr6/lpddr6/lpddr6_global.jpg" type="image/jpeg" length="53609"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les prix des GeForce RTX 50 repartent à la hausse en Chine sur fond de pénurie mémoire</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/blackwell/rtx-5060.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Le site Benchlife avait tiré la sonnette d’alarme en fin de semaine dernière ; MSI et Colorful ont officialisé de nouvelles grilles tarifaires pour leurs GeForce RTX commercialisées en Chine. Les deux documents en question ne concernent que l’Empire du Milieu... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48749-les-prix-des-geforce-rtx-50-repartent-a-la-hausse-en-chine-sur-fond-de-penurie-memoire.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48749-les-prix-des-geforce-rtx-50-repartent-a-la-hausse-en-chine-sur-fond-de-penurie-memoire.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48749-les-prix-des-geforce-rtx-50-repartent-a-la-hausse-en-chine-sur-fond-de-penurie-memoire.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:59:31 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/blackwell/rtx-5060.jpg" type="image/jpeg" length="275112"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>La DRAM de CXMT bon marché ? Plus vraiment !</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ram/ddr5/cxmt-ddr5.png" title="" alt="" width="120" align="left" /> Sans doute illusionnés par cette morgue qui consiste encore à penser que parce que c’est chinois, c’est pas cher, d’aucuns voyaient en CXMT le sauveur du marché de la DRAM, l’entreprise chinoise à la rescousse des bricoleurs désabusés — et surtout désargentés à force d’acheter des composants hors de prix. D’autres, plus avisés, à l’image du ragoteur de transit embusqué, percevaient bien que dans un marché aussi mondialisé, aucune entreprise n’est autarcique et encore moins philanthropique... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48748-la-dram-de-cxmt-bon-marche--plus-vraiment-.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48748-la-dram-de-cxmt-bon-marche--plus-vraiment-.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/ram/48748-la-dram-de-cxmt-bon-marche--plus-vraiment-.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Mémoires]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:07:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_ram/ddr5/cxmt-ddr5.png" type="image/png" length="583643"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>Après l&apos;avoir abandonné, Intel réintroduira le SMT en 2028</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/18a_intel/intel-xeon-6.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Cela fait maintenant quelques années et plusieurs générations de CPU qu’Intel a fait une croix sur le multithreading. Pour les gammes grand public, les Raptor Lake Refresh, lancés fin 2023, sont les derniers à en bénéficier ; les Arrow Lake, commercialisés sous le nom Core Ultra 200, en sont privés... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48747-apres-lavoir-abandonne-intel-reintroduira-le-smt-en-2028.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48747-apres-lavoir-abandonne-intel-reintroduira-le-smt-en-2028.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/processeurs/48747-apres-lavoir-abandonne-intel-reintroduira-le-smt-en-2028.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Processeurs]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:48:24 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cpu/18a_intel/intel-xeon-6.jpg" type="image/jpeg" length="60178"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>La RTX 3060 ridiculise presque les cartes 8 Go plus récentes</title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/ampere/geforce-rtx-3060.jpg" title="" alt="" width="120" align="left" /> Cela fait maintenant quelques semaines que la GeForce RTX 3060 a fait son retour dans certains pays. Depuis notre article rapportant cette résurgence, la situation n’a toutefois pas changé dans l’Hexagone : cette carte Ampere reste une relique chez les détaillants spécialisés, et les quelques modèles disponibles sur Amazon sont vendus à des tarifs qui font perdre tout attrait à cette référence... <a href="https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48746-la-rtx-3060-ridiculise-presque-les-cartes-8-go-plus-recentes.html" title="[Tout lire]" target="_blank">[Tout lire]</a> 
				]]>
			</description>
			<link>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48746-la-rtx-3060-ridiculise-presque-les-cartes-8-go-plus-recentes.html</link>
			<guid>https://www.comptoir-hardware.com/actus/cartes-graphiques/48746-la-rtx-3060-ridiculise-presque-les-cartes-8-go-plus-recentes.html</guid>
			<author>contact@comptoir-hardware.com</author>
			<category><![CDATA[Cartes Graphiques]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:11:44 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/ampere/geforce-rtx-3060.jpg" type="image/jpeg" length="99778"></enclosure>
		</item>
		
		<item>
			<title>AMD dévoile Zen 6 et déroule sa feuille de route jusqu’en 2030, avec Zen 7 puis Zen 8</title>
			<description>
				<![CDATA[
