Top 50 des sites les plus visités en France, l'édition Q2 2020 (et un peu après) |
————— 14 Juillet 2020 à 07h36 —— 59382 vues
Top 50 des sites les plus visités en France, l'édition Q2 2020 (et un peu après) |
————— 14 Juillet 2020 à 07h36 —— 59382 vues
Un peu de temps a passé depuis notre dernier relevé du top 50 des sites les plus visités en France, selon Alexa (Amazon) et Similarweb, un mois d’avril qui nous parait désormais déjà bien lointain. Il est d’autant plus intéressant de s’y pencher aujourd’hui qu’il s’en est passé des choses entre temps, dont, bien entendu, le déconfinement progressif et les premières avalanches de conséquences économiques de cette mesure assez inédite.
Naturellement, sans surprise, le top 10 du top 50 bouge à peine, puisque l’on y trouvera pratiquement toujours les mêmes grands noms américains, hormis pour les exceptions cocoricos que sont Orange.fr et l’inévitable Leboncoin ! Évidemment, le pr0n aussi est toujours présent en force, confinés ou déconfinés, les habitudes n’ont clairement pas changées. Au moins, les Français n’en ont pas oublié pour autant leur déclaration d’impôts, en témoigne l’entrée du site correspondant dans les classements, mais qui devrait en principe être très temporaire.
On constate que d’autres sites officiels, comme celui de l’Assurance Maladie, la Caf et Pole Emploi ont aussi beaucoup grimpé dans les deux classements. Difficile de ne pas y voir en partie la conséquence des mois de confinement, des organismes potentiellement d’autant plus sollicités suivant des semaines de « répits » et durant lesquelles les piles de dossiers auront donc certainement atteint de nouveaux cieux ; idem pour Pole Emploi, ce n’est pas un secret, le confinement ayant déjà été un désastre économique pour beaucoup, et ce n’est malheureusement probablement pas fini. On notera l’entrée de Doctolib.fr, le site qui permet de prendre des rendez-vous médicaux, en cabinet ou par visio, intermédiaire très largement promu ces derniers mois, et qui est d’ailleurs bien pratique, il faut le reconnaître.
Airbnb et Booking.com aussi sont présents, avec les restrictions de voyages tantôt levées, tantôt remises en place, aléatoirement selon les pays, les sites ont sûrement été beaucoup sollicités pour des annulations, mais probablement aussi de nouvelles réservations. Pour le reste, il y a toujours le même mix habituel de sites d’actualités, de ventes en ligne, bancaires ou autres services du quotidien.
Bien entendu, les méthodes d’analyse et chiffres diffèrent entre les deux sources, comme en témoigne l’absence ou la présence de certains sites chez l’un, mais pas chez l’autre, d’où l’intérêt d’en avoir deux. Toutefois, cela permet tout de même d’avoir vaguement une meilleure idée des tendances du trafic de manière générale dans l’espace internet français, et c’est précisément l’objectif d’un tel tableau, parce qu’on sait que vous aimez un peu ça (et nous aussi). Et donc, à quel point ce top 50 correspond-il vraiment avec l’historique non effacé/hors incognito de votre navigateur ? Dites-nous tout !
Top 50 - Sites, toutes catégories |
En France, selon Alexa, Mars 2020 | En France, selon Alexa, Juillet 2020 |
En France, selon SimilarWeb, MARS 2020 | En France, selon SimilarWeb, Juillet 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Google.com | Google.com | Google.com | Google.com |
2 | Youtube.com | Youtube.com | Facebook.com | Facebook.com |
3 | Google.fr | Google.fr | Youtube.com | Youtube.com |
4 | Wikipedia.org | Leboncoin.fr | Google.fr | Google.fr |
5 | Facebook.com | Amazon.fr | Orange.fr | Orange.fr |
6 | Amazon.fr | Yahoo.fr | Amazon.fr | Leboncoin.fr |
7 | Yahoo.fr | Bongacams.com | Twitter.com | Amazon.fr |
8 | Live.com | Orange.fr | Leboncoin.fr | Twitter.com |
9 | Bongacams.com | Wikipedia.org | Wikipedia.org | Live.com |
10 | Orange.fr | Live.com | Live.com | Wikipedia.org |
11 | Netflix.com | Facebook.com | Pornhub.com | Pornhub.com |
12 | Reddit.com | Netflix.com | Yahoo.com | Instagram.com |
13 | Livejasmin.com | Livejasmin.com | Instagram.com | Yahoo.com |
14 | Padlet.com | Reddit.com | Xvideos.com | Xvideos.com |
15 | Leboncoin.fr | Free.fr | Lemonde.fr | Xnxx.com |
16 | Free.fr | Pole-emploi.fr | Xnxx.com | Xhamster.com |
17 | Chaturbate.com | Chaturbate.com | Francetvinfo.fr | Credit-agricole.fr |
18 | Lemonde.fr | Aparat.com | Xhamster.com | Free.fr |
19 | Twitch.tv | Caf.fr | Free.fr | Sfr.fr |
20 | Index-education.net | Credit-agricole.fr | Credit-agricole.fr | Impots.gouv.fr |
21 | Microsoft.com | Vk.com | Sfr.fr | Cdiscount.com |
22 | Pornhub.com | Pornhub.com | Lefigaro.fr | Lemonde.fr |
23 | Lefigaro.fr | Ebay.fr | Ouest-france.fr | Netflix.com |
24 | Pole-emploi.fr | Labanquepostale.fr | 20minutes.fr | Labanquepostale.fr |
25 | Bing.com | Twitch.tv | Netflix.com | Pole-emploi.fr |
26 | Ebay.fr | Impots.gouv.fr | Programme-tv.net | Lefigaro.fr |
27 | Credit-agricole.fr | Sfr.fr | Leparisien.fr | Programme-tv.net |
28 | Vk.com | Bing.com | News.google.com | Ebay.fr |
29 | Jeuxvideo.com | Lemonde.fr | Labanquepostale.fr | Linkedin.com |
30 | Microsoftonline.com | Jeuxvideo.com | Cdiscount.com | news.google.com |
31 | Labanquepostale.fr | Cdiscount.com | Bfmtv.com | Ouest-france.fr |
32 | Sfr.fr | Xhamster.com | Pole-emploi.fr | francetvinfo.fr |
33 | Cdiscount.com | Microsoft.com | Ebay.fr | leroymerlin.fr |
34 | France.tv | Microsoftonline.com | Google.com.br | Pinterest.fr |
35 | Laposte.fr | Mabanque.bnpparibas | Jeuxvideo.com | 20minutes.fr |
36 | Ouest-france.fr | Ouest-france.fr | Journaldesfemmes.fr | Jeuxvideo.com |
37 | Francetvinfo.fr | Ameli.fr | Pinterest.fr | Ameli.fr |
38 | Yggtorrent.se | Aliexpress.com | Linkedin.com | Laposte.net |
39 |
Xhamster.com |
Lefigaro.fr | Index-education.net | Airbnb.fr |
40 | Caf.fr | Laposte.fr | Boursorama.com | Meteofrance.com |
41 | 20minutes.fr | Msn.com | Ameli.fr | Laposte.fr |
42 | Office.com | Padlet.com | Laposte.net | Doctolib.fr |
43 | Zoom.us | Ok.ru | Leclercdrive.fr | Aliexpress.com |
44 | Ecosia.org | Meteofrance.com | Linternaute.com | Vinted.fr |
45 | Aliexpress.com | Theepochtimes.com | Marmiton.org | Caisse-epargne.fr |
46 |
Blogspot.com |
Doctolib.fr | Msn.com | Caf.fr |
47 | Allocine.fr | Booking.com | Youporn.com | Boursorama.com |
48 | Programme-tv.net | Xvideos.com | Outbrain.com | Indeed.fr |
49 | Boursorama.com | Laposte.net | Office.com | Bfmtv.com |
50 | Msn.com | Ecosia.org | Laposte.fr | Msn.com |
Un poil avant ?MODDING • L3p & Lee - UGFPC | Un peu plus tard ...Des RX 5000 chez Biostar, avec juste ce qu'il faut ? |