Un câble pour ralentir vos ventilateurs PWM ? Le CPF05 de SilverStone |
————— 21 Janvier 2017 à 14h45 —— 13450 vues
Un câble pour ralentir vos ventilateurs PWM ? Le CPF05 de SilverStone |
————— 21 Janvier 2017 à 14h45 —— 13450 vues
Dans la quête du silence, soit on étudie sa machine pour qu'elle puisse être tempérée par des moulins à rotation lente (sous les 800 tours par minute, en passant de préférence sur du large diamètre), soit on se paie du PWM pour pouvoir régler en fonction des besoins. Dans un cas comme dans l'autre, il arrive que le niveau sonore reste supérieur aux attentes et changer de système de dissipation pour quelques décibels ne vaut clairement pas la dépense.
Que faire alors ? Eh bien SilverStone a un truc à vous proposer avec ses câbles CPF05. On y trouve des résistances 3W/50Ω qui réduisent l'alimentation du moteur des ventilateurs et donc leur vitesse de rotation. Pour arriver à se faire une idée, ils partagent un tableau montrant l'effet du CPF05 sur leurs ventilateurs :
Moulin | TPM min. | TPM max. | TPM min. avec CPF05 | TPM max. ave CPF05 |
---|---|---|---|---|
AR01 / AR03 | 1000 | 2200 | 900 | 1200 |
AR02 | 1200 | 2800 | 1000 | 1700 |
AR04 / NT07-115X | 2000 | 3600 | 1300 | 1800 |
AR05 / AR06 | 1200 | 2500 | 1100 | 1700 |
AR07 | 800 | 1500 | 700 | 900 |
FHP141 / HE01(P) | 500 | 2000 | 450 | 1100 |
FHP141 / HE01(Q) | 500 | 1200 | 450 | 900 |
FQ81 | 1200 | 2800 | 1050 | 1700 |
FQ91 | 1000 | 2500 | 800 | 1200 |
FQ121 | 1000 | 1800 | 800 | 1200 |
FQ122 | 800 | 1500 | 700 | 1000 |
FQ141 | 500 | 1000 | 450 | 700 |
FW81 | 1200 | 3000 | 1100 | 2000 |
FW91 / AR08 | 1500 | 2800 | 1100 | 1400 |
FW121 | 1200 | 2000 | 900 | 1500 |
FW122 | 1000 | 1800 | 800 | 950 |
FW141 | 800 | 1300 | 700 | 850 |
NT06-PRO | 1000 | 2200 | 950 | 1300 |
NT07-AM2 | 1500 | 2500 | 1300 | 1800 |
NT08-115X | 1200 | 3500 | 1000 | 1700 |
NT08-115XP | 1200 | 3400 | 1150 | 2100 |
NT09-115X | 550 | 2500 | 530 | 1900 |
TD02 / TD03 / TD02-E / TD03-E | 1500 | 2500 | 1100 | 1400 |
TD02-SLIM / TD03-SLIM | 800 | 2200 | 700 | 1500 |
L'effet n'est pas égal sur tous les modèles, mais le gain est notable sur les fréquences maximales, même si relativement négligeable dans les fréquences minimales. Reste qu'à 7€ hors taxe l'unité (bah ouais, câble tressé attention ça rigole pas), le surcoût est plus que conséquent surtout sur du ventilateur PWM permettant à la base de réguler la ventilation et d'ainsi éviter les fréquences trop hautes et sonores. 7€ HT par ventilateur pour une vitesse réduite d'environ 10% dans la plage basse ? Ça fait cher, même si on est sensible des esgourdes !
Une merveille de technologie à ne réserver qu'à des cas bien spécifiques.
Un poil avant ?La Chine veut créer le premier calculateur capable d'atteindre l'exaFLOPS | Un peu plus tard ...22 minutes de gameplay pour Ghost Recon Wildlands |