COMPTOIR
register

Intel publie les prix des Haswell Refresh

Intel a publié la liste officielle des tarifs de ses Haswell Refresh. Comme on vous le disait, ce sont des puces Haswell avec en moyenne 100 MHz de plus sur la fréquence de base et le turbo, et un TDP identique. Autre fait qui marque cette génération qui n' a pour but que d'occuper le chaland et masquer le retard de Broadwell, c'est la disparition des processeurs K au profit des Devil's Canyon, qui, eux, ne fonctionneront que sur cartes mères à chipset série 9, voilà l'exemple d'une segmentation arbitraire incohérente, puisque techniquement rien ne l'empeche de tourner sur série 8....oui mais il faut vendre de la carte mère !

 

Ces tarifs sont simples à comprendre, ils sont strictement identiques aux Haswell qu'ils remplacent, et ces derniers ne baissent pas pour autant de prix, quand on dit qu'il n'y a pas de cadeau ! Autre fait, toutes les déclinaisons S, T sont au même prix que le CPU originel dont elles découlent. Pour conclure, Haswell et Haswell Refresh ont le même tarif, voilà qui devrait continuer à faire les beaux jours des Core i5 4670K et 4770K ! Regardons les spécifications et les tarifs à partir du tableau que nous avions fait il y a 2 semaines : (Source TPU et Intel)

 

Modèle Coeurs/threads PRIX $ Fréquence TDP Cache L3
Celeron G1840 2/2 42 2,8 GHz 53W 2 Mo
Celeron G1840T 2/2 42 2,5 GHz 35W 2 Mo
Celeron G1850 2/2 52 2,9 GHz 53W 2 Mo
Core i3-4150 2/4 117 3,5 GHz 54W 3 Mo
Core i3-4150T 2/4 117 3 GHz 35W 3 Mo
Core i3-4350 2/4 138 3,6 GHz 54W 4 Mo
Core i3-4350T 2/4 138 3,1 GHz 35W 4 Mo
Core i3-4360 2/4 149 3,7 GHz 54W 4 Mo
Core i5-4460 4/4 182 3,2 GHz 84W 6 Mo
Core i5-4460S 4/4 182 2,9 GHz 65W 6 Mo
Core i5-4590 4/4 192 3,3 GHz 84W 6 Mo
Core i5-4590S 4/4 192 3 GHz 65W 6 Mo
Core i5-4590T 4/4 192 2 GHz 35W 6 Mo
Core i5-4690 4/4 213 3,5 GHz 84W 6 Mo
Core i5-4690S 4/4 213 3,2 GHz 65W 6 Mo
Core i5-4690T 4/4 213 2,5 GHz 45W 6 Mo
Core i7-4785T 4/8 303 2,2 GHz 35W 8 Mo
Core i7-4790 4/8 303 3,6 GHz 84W 8 Mo
Core i7-4790S 4/8 303 3,2 GHz 65W 8 Mo
Core i7-4790T 4/8 303 2,7 GHz 45W 8 Mo
Pentium G3240 2/2 64 3,1 GHz 53W 3 Mo
Pentium G3240T 2/2 64 2,7 GHz 35W 3 Mo
Pentium G3440 2/2 75 3,3 GHz 53W 3 Mo
Pentium G3440T 2/2 75 2,8 GHz 35W 3 Mo
Pentium G3450 2/2 86 3,4 GHz 53W 3 Mo

 

cdh_what_else.jpg  

Un poil avant ?

Le monstre de Lian Li, PC-V2130, se dévoile en images

Un peu plus tard ...

Un câble USB 3.0 de 30 mètres en fibre optique chez Corning

Les 38 ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts à tous, c'est open bar !