COMPTOIR
register

La gamme Xeon issue de Westmere dévoilée, ouch ! (MAJ)

Alors que les puces d'architecture Sandy Bridge viennent d'arriver sur le marché grand public depuis quelques semaines,  Donanimhaber a dévoilé la liste des puces Xeon dérivées de l'architecture de ta mère de l'ouest, qui avait déjà fait parler d'elle avec les 970 et 980X. Il y aura 6 modèles de la série E7-28xx et autant de la série E7-48xx (peut on penser que la différence soit la présence ou non d'HT ?).

Les fréquences sont étalées selon les CPU de 1.73 GHz à 2.5 GHz, les TDP oscillent entre 95 et 130W, par contre les coeurs (réels et virtuels) vont de 6 à 10, tandis que le cache L3 varie de 18 à 30 Mo ! Ce sont donc des brutes de calcul qui arrivent,  dont le détail est listé ci-dessous :

 

Xeon E7-2803 / 6 coeurs / 1.73 GHz / 18 MB L3 / 105 Watt 

Xeon E7-2820 / 8 coeurs / 2 GHz / 18 MB L3 / 105 Watt 

Xeon E7-2830 / 8 coeurs / 2.13 GHz / 24 MB L3 / 105 Watt 

Xeon E7-2850 / 10 coeurs / 2 GHz / 24 MB L3 / 130 Watt 

Xeon E7-2860 / 10 coeurs / 2.26 GHz / 24 MB L3 / 130 Watt 

Xeon E7-2870 / 10 coeurs/ 2.5 GHz / 2.4 GHz / 30 MB L3 / 130 Watt 

Xeon E7-4807 / 6 coeurs / 1.86 GHz / 18 MB L3 / 95 Watt 

Xeon E7-4820 / 8 coeurs / 2 GHz / 18 MB L3 / 105 Watt 

Xeon E7-4830 / 8 coeurs / 2.13 GHz / 24 MB L3 / 105 Watt 

Xeon E7-4850 / 10 coeurs / 2 GHz / 24 MB L3 / 130 Watt 

Xeon E7-4860 / 10 coeurs / 2.26 GHz / 24 MB L3 / 130 Watt 

Xeon E7-4870 / 10 coeurs / 2.4 GHz / 30 MB L3 / 130 Watt

Intel.png

Un poil avant ?

Du son grâce à Realtek, du temps libre grâce à son serveur !

Un peu plus tard ...

Avast! 6.0 bénéfique pour votre PC

Les 34 ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts à tous, c'est open bar !