Du beurre dans les épinards vidéoludiques de la semaine |
————— 24 Septembre 2018 à 19h02 —— 8741 vues
Du beurre dans les épinards vidéoludiques de la semaine |
————— 24 Septembre 2018 à 19h02 —— 8741 vues
Après une petite pause suite à un cafouillage du SELL, voyons ce que donnent les ventes hebdo de jeux vidéo, avec justement le classement des meilleures ventes physiques selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels et de Loisirs) et son petit décalage d'une semaine, et avec les 10 meilleures ventes par revenus de chez Steam (incluant donc DLC et autres micro-transactions).
Top Ventes du S.E.L.L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 37 | Semaine 36 | |||||
# | PC | PS4 | Xbox One | PC | PS4 | Xbox One |
1 | Shadow of the Tomb Raider | Shadow of the Tomb Raider | Shadow of the Tomb Raider | World of Warcraft : Battle for Azeroth | Spider-Man | NBA 2K19 - Édition 20ème anniversaire |
2 | Les Sims 4 Edition Standard | Spider-Man | Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition | Les Sims 4 Edition Standard | Spider-Man : Édition SpécialeI & II | Pro Evolution Soccer 2019 |
3 | World of Warcraft : Battle for Azeroth | NBA 2K19 | NBA 2K19 | Les Sims 4 : Saisons | Dragon Quest XI - Édition de la Lumière | F1 2018 Édition Headline |
Si le sport fonctionne toujours grâce notamment à F1 2018, PES 2019 et NBA 2K19, que dire de la déferlante "Lara", qui propulse Shadow of the Tomb Raider au sommet sur PC et consoles.
TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM | ||
---|---|---|
# | Semaine 38 | Semaine 37 |
1 | PlayerUnknown's Battlegrounds | Shadow of the Tomb Raider |
2 | Shadow of the Tomb Raider | PlayerUnknown's Battlegrounds |
3 | Monster Hunter: World | Monster Hunter: World |
4 | NieR:Automata | Scum |
5 | Scum | NBA 2K19 |
6 | Kingdom Come: Deliverance | Assetto Corsa Competizione |
7 | 太吾绘卷 (The Scroll of Taiwu) | Shadow of the Tomb Raider - Season Pass |
8 | NBA 2K19 | Two Point Hospital |
9 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
10 | FACEIT 2018 London CS:GO Major Championship Mega Bundle | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age |
Shadow of the Tomb Raider, cartonne toujours, tout comme Monster Hunter World et SCUM, alors que Nier et KCD surfent sur l'effet promale et que NBA 2K19 intéresse finalement pas mal de monde... Au passage, PUBG reprend finalement sa place de leader.
Un poil avant ?Une nouvelle fournée de nanotubes de carbone : de jolies promesses ? | Un peu plus tard ...Des chipset Z490 et X499 chez AMD ? Pas si vite ! |