Argent trop cher, les jeux n'ont pas de prix |
————— 11 Décembre 2017 à 18h02 —— 17329 vues
Argent trop cher, les jeux n'ont pas de prix |
————— 11 Décembre 2017 à 18h02 —— 17329 vues
Mais que fait la police ? Prenez vite votre Téléphone ! Et on démarre avec le classement du Syndicat des Éditeurs de Logiciels et de Loisirs (SELL), en prenant en considération le fait qu'il soit décalé d'une semaine.
TOP VENTES SELON LE S.E.L.L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 48 | Semaine 47 | |||||
# | PC | PS4 | Xbox One | PC | PS4 | Xbox One |
1 | Overwatch Édition GOTY | Call of Duty: WWII | Call of Duty: WWII | Overwatch Édition GOTY | Call of Duty: WWII | Call of Duty: WWII |
2 | Football Manager 2018 Édition Limitée | FIFA 18 | FIFA 18 | Football Manager 2018 Édition Limitée | FIFA 18 | Assassin's Creed Origins |
3 | Les Sims 4 Edition Standard | GTA V | Assassin's Creed Origins | Les Sims 4 Edition Standard | Gran Turismo Sport | Star Wars: Battlefront 2 |
Euh, on est déjà en avril ou bien ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un quasi copié/collé de la semaine précédente, mais là, il faut avouer que c'est vraiment calme. Bref, on passe à la suite.
Et sur Steam, il se passe quoi de beau ? Précisons qu'il s'agit là d'un classement par revenus, donc pas uniquement les ventes de jeux mais les éventuels DLC et autres micro-transactions in-game également.
TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM | ||
---|---|---|
# | Semaine 49 | Semaine 48 |
1 | PlayerUnknown's Battlegrounds | PlayerUnknown's Battlegrounds |
2 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
3 | SpellForce 3 | Counter-Strike: Global Offensive |
4 | Euro Truck Simulator 2 - Italia (DLC) | The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition |
5 | Getting Over It with Bennett Foddy | Call of Duty: WWII |
6 | Counter-Strike: Global Offensive | Assassin's Creed Origins |
7 | Call of Duty: WWII | Divinity: Original Sin 2 |
8 | Nioh: Complete Edition | Sid Meier’s Civilization VI |
9 | Divinity: Original Sin 2 | Sid Meier’s Civilization VI (bis) |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 2 Pass | NieR: Automata |
Concernant les nouveautés, notons l'entrée de SpellForce 3 directement en 3e position et la surprise provoquée par Getting Over It With Bennett Foddy, le broyeur de claviers. Concernant les sorties relativement récentes, il ne reste plus que Call of Duty: WWII dans le classement et DoS2 dans une moindre mesure. Et concernant le reste, ce sont des habitués.
Un poil avant ?Deep Learning : mais qu'est-ce que ça fait au juste ? | Un peu plus tard ...La NAND brièvement moins chère début 2018 ? |