Les GTX 1050 et 1050Ti arrivent en nombre chez les partenaires du caméléon |
————— 19 Octobre 2016 à 15h10 —— 27995 vues
Les GTX 1050 et 1050Ti arrivent en nombre chez les partenaires du caméléon |
————— 19 Octobre 2016 à 15h10 —— 27995 vues
Hier, NVIDIA lançait officiellement ses cartes à base de puces GP107, les GTX 1050 et GTX 1050Ti qui devraient arriver sur le marché le 25 octobre. Une carte de chaque partenaire du caméléon suivait cette annonce et les partenaires n'ont pas tardé à envoyer des communiqués de presse sur leurs futurs produits. ZOTAC a été la première a le faire et elle est maintenant suivie par ASUS, Colorful, EVGA, GALAX (KFA2), GIGABYTE, Inno3D, Palit et MSi. Ça fait un paquet de références (surtout chez EVGA qui aime décliner) et on va vous séparer ça par constructeur avec tableau de caractéristiques et images des bestioles, après un petit rappel des modèles de référence.
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Alimentation | |
---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | PCIe |
GTX 1050 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | PCIe |
Le gros intérêt de ces deux cartes est d'offrir des performances suffisantes pour jouer sans avoir besoin de plus de 75W. De cette façon, il est possible de se contenter du port PCIe pour alimenter la carte, avec apparemment de la place pour jouer avec les fréquences à en croire la GTX 1050Ti OC que l'on a pu précédemment découvrir chez ZOTAC. Le jeu des constructeurs va maintenant être de modifier ou non la chose. Avec un connecteur 6-pin en plus, il sera certainement possible d'aller chercher plus haut et d'exploiter le GP107 (en révision 300 ou 400) à son plein potentiel, mais cela pourrait alors rapprocher les cartes d'une GTX 1060 3Go, elle aussi équipée d'un connecter 6-pin. Un scénario déjà vu entre les GTX 950 et GTX 960 sur la gamme Maxwell. Les partenaires de NVIDIA vont-ils faire le choix de vendre des produits écolos ou chercher à avoir la plus grosse ? La réponse avec ce premier lot de cartes, avec comme toujours beaucoup de références et un couac de communication chez ASUS qui ne peut pas nous communiquer plus d'informations pour l'instant :
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti STRIX | - | - | - | STRIX | 6-pin |
GTX 1050Ti DUAL | - | - | - | DUAL | PCIe |
GTX 1050Ti Expedition | - | - | - | DUAL pas blanc | PCIe |
GTX 1050Ti Phoenix | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | Phoenix | PCIe |
GTX 1050 STRIX | - | - | - | STRIX | 6-pin |
GTX 1050 DUAL | - | - | - | DUAL | PCIe |
GTX 1050 Expedition | - | - | - | DUAL pas blanc | PCIe |
GTX 1050 Phoenix | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Phoenix | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti STRIX | GTX 1050 et 1050Ti DUAL |
GTX 1050 et 1050Ti Expedition | GTX 1050 et 1050Ti Phoenix |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
iGame GTX 1050Ti | 1366 MHz | 1480 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | - |
iGame GTX 1050 | 1442 MHz | 1556 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | - |
iGame GTX 1050 et 1050Ti |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti FTW | 1379 MHz | 1493 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | 6-pin |
GTX 1050Ti FTW DT | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | 6-pin |
GTX 1050Ti SSC | 1366 MHz | 1480 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | PCIe |
GTX 1050Ti SC | 1354 MHz | 1468 MHz | 1752 MHz | ACX 1 moulin | PCIe |
GTX 1050Ti | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | ACX 1 moulin | PCIe |
GTX 1050 FTW | 1442 MHz | 1556 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | 6-pin |
GTX 1050 FTW DT | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | 6-pin |
GTX 1050 SSC | 1430 MHz | 1544 MHz | 1752 MHz | ACX 3.0 | PCIe |
GTX 1050 SC | 1417 MHz | 1531 MHz | 1752 MHz | ACX 1 moulin | PCIe |
GTX 1050 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | ACX 1 moulin | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti avec ACX 3.0 | GTX 1050 et 1050Ti avec ACX à un moulin |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti EXOC | 1354 MHz | 1468 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | 6-pin |
GTX 1050Ti OC | 1303 MHz | 1417 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 EXOC | 1417 MHz | 1531 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | 6-pin |
GTX 1050 OC | 1366 MHz | 1468 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti à double ventilation | GTX 1050 et 1050Ti à simple ventilation |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti G1 Gaming | 1392 MHz | 1506 MHz | 1752 MHz | Windforce 2X | 6-pin |
GTX 1050Ti Windforce OC | 1354 MHz | 1468 MHz | 1752 MHz | Windforce 2X | 6-pin |
GTX 1050Ti OC | 1341 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | PCIe |
GTX 1050Ti D5 | 1316 MHz | 1430 MHz | 1752 MHz | Référence | PCIe |
GTX 1050 G1 Gaming | 1442 MHz | 1556 MHz | 1752 MHz | Windforce 2X | 6-pin |
GTX 1050 Windforce OC | 1417 MHz | 1531 MHz | 1752 MHz | Windforce 2X | 6-pin |
GTX 1050 OC | 1404 MHz | 1518 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | PCIe |
GTX 1050 D5 | 1379 MHz | 1493 MHz | 1752 MHz | Référence | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti sous Windforce 2X | GTX 1050 et 1050Ti à double ventilation |
GTX 1050 et 1050Ti à simple ventilation |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti Twin X2 | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | Twin X2 | PCIe |
GTX 1050Ti | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | ITX | PCIe |
GTX 1050 Twin X2 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Twin X2 | PCIe |
GTX 1050 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | ITX | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti Twin X2 | GTX 1050 et 1050Ti ITX |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti Gaming X | 1379 MHz | 1493 MHz | 1752 MHz | Twin Frozr VI RGB | 6-pin |
GTX 1050Ti Gaming | 1316 MHz | 1430 MHz | 1752 MHz | Twin Frozr VI | 6-pin |
GTX 1050Ti OC | 1341 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | PCIe |
GTX 1050Ti OC ITX | 1341 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050Ti | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 Gaming X | 1442 MHz | 1556 MHz | 1752 MHz | Twin Frozr VI RGB | 6-pin |
GTX 1050 Gaming | 1379 MHz | 1493 MHz | 1752 MHz | Twin Frozr VI | 6-pin |
GTX 1050 OC | 1404 MHz | 1518 MHz | 1752 MHz | Double ventilation | PCIe |
GTX 1050 OC ITX | 1404 MHz | 1518 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti sous Twin Frozr VI | GTX 1050 et 1050Ti à double ventilateur |
GTX 1050 et 1050Ti à simple ventilateur |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti StormX | 1290 MHz | 1392 MHz | 1752 MHz | StormX | PCIe |
GTX 1050 StormX | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | StormX | PCIe |
GTX 1050 et 1050Ti StormX (en changeant l'autocollant au milieu) |
Freq. GPU Base | Freq. GPU Boost | Freq. VRAM | Dissipateur | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|
GTX 1050Ti OC | 1392 MHz | 1506 MHz | 1752 MHz | Double ventilateur | PCIe |
GTX 1050 Ti Mini | 1303 MHz | 1417 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
GTX 1050 | 1354 MHz | 1455 MHz | 1752 MHz | Simple ventilation | PCIe |
ZOTAC GTX 1050Ti OC |
ZOTAC GTX 1050 ou 1050Ti Mini |
Un poil avant ?Un record vient de tomber : 3DMark Fire Strike Extreme | Un peu plus tard ...Cherry annonce le clavier MX Board 9.0 qui est cette fois pour les joueurs ( MAJ) |