GeForce RTX 50 Series : NVIDIA dévoile ses quatre fantastiques (MAJ) |
————— 07 Janvier 2025 à 17h11 —— 11651 vues
GeForce RTX 50 Series : NVIDIA dévoile ses quatre fantastiques (MAJ) |
————— 07 Janvier 2025 à 17h11 —— 11651 vues
Durant la nuit en France, Jensen Huang est monté sur la scène du CES. Pas de nouvelle veste en vue, mais une riposte aux Radeon RX 9070 XT / 9070 d’AMD, avec plusieurs cartes graphiques, dont quatre RTX 50 Series desktop : les GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 sous architecture Blackwell. Pour des prix allant de 1 999 à 549 dollars. Par ailleurs, d'emblée, ces quatre premières RTX 50 se déclinent dans des versions pour ordinateurs portables.
Les principales caractéristiques des modèles pour ordinateurs fixes sont présentées dans un tableau en fin d’article. Elles sont conformes à celles de notre dernier article avant l’officialisation. Nous n’allons donc pas vous baratiner plus que de raison. Soulignons juste quelques éléments en vrac.
Toutes les cartes inaugurent la GDDR7 sur ce segment, exploitent une interface PCIe 5.0, sont alimentées par un connecteur 16 broches, et supportent le DisplayPort 2.1a ; ont l'exclusivité de la MFR du DLSS 4. Quant à la GeForce RTX 5090 Founders Edition, elle a droit à une nouvelle conception à base de chambre à vapeur 3D ( 3D Vapor Chamber pour le terme anglais). La GeForce RTX 5070 Ti serait la seule du quatuor à exclusivement déclinée à travers des modèles custom (il reste une petite incertitude pour la RTX 5070).
En matière de disponibilité, les RTX 5090 et RTX 5080 seront commercialisées partir du 30 janvier. Il faudra patienter jusqu’en février ou mars pour les GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5070. Pour cette dernière, NVIDIA fait miroiter des perfs dignes d’une RTX 4090. Au regard de la quantité de VRAM et de tout le reste, nous avons de sérieux doutes ; restera donc à savoir sur quel(s) plan(s), et bien sûr, à vérifier cette forfanterie.
Carte graphique | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 |
---|---|---|---|---|
GPU | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205 -300 |
Multiprocesseurs de flux | 170 | 84 | 70 | 48 |
Cœurs CUDA | 21 760 | 10 752 | 8960 | 6144 |
VRAM | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Bus mémoire | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Vitesse mémoire | 28 Gbit/s | 30 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s |
Bande passante mémoire | 1792 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s |
Connecteur | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
TGP | 575W | 360W | 300W | 250W |
Affichage | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 |
Interface PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
MSRP | 1999 dollars / 2349 euros | 999 dollars / 1179 euros | 749 dollars / 884 euros | 549 dollars / 649 euros |
Officialisation | 6 janvier 2025 | 6 janvier 2025 | 6 janvier 2025 | 6 janvier 2025 |
Lancement | 30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | Février / mars | Février / mars |
Les spécifications des RTX 40 Series équivalentes, modèles SUPER compris, pour la comparaison :
Carte graphique | RTX 4090 | RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD102-300 | AD103-400 | AD103-300 | AD103-275 | AD104-400 | AD104-350 | AD104-250 |
Multiprocesseurs de flux | 128 | 80 | 76 | 66 | 60 | 56 | 46 |
Cœurs CUDA | 16 384 | 10 240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 |
VRAM | 24 Go G6X | 16 Go G6X | 16 Go G6X | 16 Go G6X | 12 Go G6X | 12 Go G6X | 12 Go G6X |
Vitesse mémoire | 21 Gbit/s | 23 Gbit/s | 22,4 Gbit/s | 21 Gbit/s | 21 Gbit/s | 21 Gbit/s | 21 Gbit/s |
Bus mémoire | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
Bande passante mémoire | 1,01 To/s | 736 Go/s | 717 Go/s | 672 Go/s | 504 Go/s | 504 Go/s | 504 Go/s |
Connecteur d’alimentation | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR | 1x 12VHPWR/8-pin |
TGP | 450 W | 320W | 320W | 285W | 285W | 220W | 200W |
Interface PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Date de commercialisation | 12 octobre 2022 | 31 janvier 2024 | 20 septembre 2022 | 24 janvier 2024 | 5 janvier 2023 | 17 janvier 2024 | 13 avril 2023 |
Prix de vente recommandé (au lancement) | 1599 dollars | 999 dollars | 1199 dollars | 799 dollars | 799 dollars | 599 dollars | 599 dollars |
Une courte séquence de présentation vidéo des RTX 50 Series pour terminer :
Et pour ceux qui dormaient à 3 heures du matin, la conférence en intégralité (les RTX 50 Series sont présentées au début) :
Un poil avant ?Avec le DLSS 4, voici venu le temps de la Multi-Frame Generation | Un peu plus tard ...AMD justifie l’absence des GPU RDNA 4 à sa conférence du CES 2025 |