Récap • Les GTX 960 |
————— 22 Janvier 2015 à 17h56 —— 42131 vues
Récap • Les GTX 960 |
————— 22 Janvier 2015 à 17h56 —— 42131 vues
Alors que notre cher Éric vous a fourni de la lecture et de quoi spéculer sur l'avenir des cartes graphiques actuelles jusqu'à la prochaine annonce GPU, les constructeurs se sont lancés dans l'annonce de toutes leurs bestioles, testiboullées ou pas, équipées de la puce GM206 du caméléon. Comme on l'avait fait pour les GTX 970 et 980 à leur sortie, voici un tableau récapitulatif des cartes que vous pourrez trouver dans le commerce d'ici peu.
Freq. GPU base (MHz) | Freq. GPU boost (MHz) | Freq. mémoire (MHz) | Prix (en argent) | |
---|---|---|---|---|
Inno3D GTX 960 iChill | 1329 | 1393 | 7200 | 214,95€ |
EVGA GTX 960 FTW 4Go | 1304 | 1367 | 7010 | 286€ |
EVGA GTX 960 FTW | 1304 | 1367 | 7010 | 214,95€ |
Gainward GTX 960 Phantom GLH | 1279 | 1342 | 7200 | 224,90€ |
ASUS GTX 960 STRIX | 1291 | 1317 | 7200 | 235,99€ |
Palit GTX Super JetStream | 1279 | 1342 | 7200 | - |
EVGA GTX 960 SuperSC 4Go | 1279 | 1342 | 7010 | 249,99€ |
EVGA GTX 960 SuperSC 2Go | 1279 | 1342 | 7010 | 214,90€ |
Zotac GTX 960 AMP! | 1266 | 1329 | 7010 | 229,95€ |
GIGABYTE GTX 960 G1 Gaming | 1241 | 1304 | 7010 | 239,90€ |
EVGA GTX 960 SC 2Go | 1216 | 1279 | 7010 | 199,90€ |
MSI GTX 960 Gaming 4G | 1216 | 1279 | 7010 | 244,90€ |
MSI GTX 960 Gaming 2G | 1216 | 1279 | 7010 | 212€ |
GIGABYTE GTX 960 WF2 OC | 1216 | 1279 | 7010 | 224,90€ |
Gainward GTX 960 Phantom | 1203 | 1266 | 7200 | 189,90€ |
KFA2 GTX 960 EXOC | 1203 | 1266 | 7010 | 189,90€ |
GIGABYTE GTX 960 OC WF2X 4Go | 1190 | 1253 | 7010 | 224,90€ |
GIGABYTE GTX 960 OC WF2X 2Go | 1190 | 1253 | 7010 | 198,10€ |
ASUS GTX 960 Turbo | 1190 | 1253 | 7010 | - |
Inno3D GTX 960 OC | 1178 | 1241 | 7010 | 214,95€ |
Zotac GTX 960 4Go | 1177 | 1240 | 7010 | 229,90€ |
Zotac GTX 960 2Go | 1177 | 1240 | 7010 | 199,90€ |
Palit GTX 960 | 1165 | 1228 | 7200 | 199€ |
GIGABYTE GTX 960 Mini Gaming | 1165 | 1228 | 7010 | 189,99€ |
KFA2 GTX 960 OC | 1165 | 1228 | 7010 | - |
POV GTX 960 Trooper Ammo | 1165 | 1228 | 7010 | - |
Gainward GTX 960 OC 4Go | 1165 | 1228 | 7000 | 224,90€ |
Gainward GTX 960 OC 2Go | 1165 | 1228 | 7000 | 189,90€ |
MSI GTX 960 100 Million Edition | 1140 | 1279 | 7010 | - |
EVGA GTX 960 ACX 2.0+ 4Go | 1127 | 1178 | 7010 | 286€ |
EVGA GTX 960 ACX 2.0+ 2Go | 1127 | 1178 | 7010 | 229,99€ |
PNY GTX 960 4Go | 1127 | 1178 | 7010 | 218,99€ |
PNY GTX 960 2Go | 1127 | 1178 | 7010 | 189,99€ |
Inno3D GTX 960 | 1127 | 1178 | 7010 | - |
KFA2 GTX 960 | 1127 | 1178 | 7010 | - |
POV GTX 960 Trooper | 1127 | 1178 | 7010 | - |
MSI GTX 960 | 1127 | 1178 | 7010 | - |
Carte de référence NVIDIA | 1127 | 1178 | 7010 | 199€ |
La GTX 960 de référence du caméléon.
Chacun y va de sa ou de ses références et plusieurs cartes se ressemblent. Inno3D et EVGA tiennent la tête avec des tarifs pas excessifs comparés à la G1 Gaming de GIGABYTE par exemple (qui a baissé de 10€ dans la première nuit). Comme l'avait promis NVIDIA, le GM206 permet de faire mumuse avec ses fréquences et certains constructeurs n'ont pas été frileux sur le sujet. On s'étonne d'ailleurs de ne pas voir plus d'OC mémoire que ça. En attendant que tout ce beau monde soit testé, vous pourrez au moins faire votre choix par rapport aux fréquences, au prix et au moulin embarqué sur l'engin. Et parce que les chiffres ne suffisent parfois pas à se décider, voilà à quoi ressemblent ces jouets, avec ou sans leur boite en fonction de ce que chaque firme a bien voulu dévoiler. (faut cliquer pour en voir certaines en plus grandes)
GTX 960 de référence, OC, Gaming 2G et 100 Million Edition.
ASUS GTX 960 STRIX
GIGABYTE GTX 960 G1 Gaming, WindForce 2X OC et Mini Gaming.
GTX 960 de référence, OC et EXOC.
GTX 960 de référence, Phantom et Phantom GHL.
Inno3D GTX 960 et GTX 960 iChill.
EVGA GTX 960 à PCB courts de ref et OC, PCB standard de ref, SuperClocked, Super SuperClocked et FTW Edition.
PNY GTX 960 XLR8.
Zotac GTX 960 et GTX 960 AMP!
Palit GTX 960 de référence, JetStream et Super JetStream.
Point of View GTX 960 TROOPER et TROOPER AMMO.
Un poil avant ?Une nouvelle Surface de...84", pour les grandes mains ! | Un peu plus tard ...Pilotes GeForce 347.25 WHQL de sortie pour la GTX 960 ! |