AMD Richland : fin du NDA demain, mais vente dès aujourd'hui ! |
————— 04 Juin 2013 à 18h33 —— 19230 vues
AMD Richland : fin du NDA demain, mais vente dès aujourd'hui ! |
————— 04 Juin 2013 à 18h33 —— 19230 vues
C'est officiellement demain à 6h00 que prendra fin le NDA de la presse sur les APU Richland pour PC de bureau allant du A6-6400K au A10-6800K. Encore un peu plus de 10h à attendre donc avant de lire les tests à leur sujet, cependant l'autorisation de mise en vente, et c'est chose rare, était dès aujourd'hui le 4 juin pour les revendeurs, qui ne se sont pas privés pour les ajouter à leurs catalogue.
AMD a d'ailleurs lui aussi mis les prix officiels sur son site, l'occasion de les comparer aux tarifs des VPC français pour ce jour de lancement :
Richland | Modules/Cores | Freq.(Turbo) | Cache L2 | GPU | TDP | Prix AMD | Prix VPC |
A10-6800K | 2/4 | 4.1(4.4)GHz | 4Mo | HD 8670D | 100W | 142$ | 145€ |
A10-6700 | 2/4 | 3.7(4.3)GHz | 4Mo | HD 8670D | 65W | 142$ | 145€ |
A8-6600K | 2/4 | 3.9(4.2)GHz | 4Mo | HD 8570D | 100W | 112$ | 115€ |
A8-6500 | 2/4 | 3.5(4.1)GHz | 4Mo | HD 8570D | 65W | 112$ | 115€ |
A6-6400K | 1/2 | 3.9(4.1)GHz | 1Mo | HD 8470D | 65W | 71$ | 75€ |
Pour encore plus de comparaisons, le même tableau avec les modèles Trinity :
Trinity | Modules/Cores | Freq.(Turbo) | Cache L2 | GPU | TDP | Prix AMD | Prix VPC |
A10-5800K | 2/4 | 3.8(4.2)GHz | 4Mo | HD 7660D | 100W | 122$ | 115€ |
A10-5700 | 2/4 | 3.4(4.0)GHz | 4Mo | HD 7660D | 65W | 122$ | 115€ |
A8-5600K | 2/4 | 3.6(3.9)GHz | 4Mo | HD 7560D | 100W | 91$ | 90€ |
A8-5500 | 2/4 | 3.2(3.7)GHz | 4Mo | HD 7560D | 65W | 91$ | 91€ |
A6-5400K | 1/2 | 3.6(3.8)GHz | 1Mo | HD 7540D | 65W | 57$ | 58€ |
Rendez-vous maintenant demain matin pour les tests !
Un poil avant ?Microsoft veut relancer Windows RT et aurait baissé ses tarifs | Un peu plus tard ...Seagate lance à son tour des HDD 2.5" de seulement 5mm d'épaisseur |