COMPTOIR
  
register

Toutes les specs des HD 7000 ?!!! Ou pas...

Mamadou N'guéyé, le grand sorcier PC mondialement connu dans le quartier, aurait-il encore frappé avec ses pouvoirs psychiques surpuissants ? Toujours est-il que le site LenZFire (lui aussi mondialement connu, mais uniquement dans son quartier...) affirme détenir les caractéristiques complètes des futures cartes 3D desktop de la gamme 28nm d'AMD, à savoir les HD 7900 mais aussi 7800 et 7700. Comme si cela ne suffisait pas, ils auraient également en leur possession les prix de vente conseillés par AMD.

 

Voici le tout, condensé en deux tableaux par nos confrères voyants extra-lucides :

 

Model Die Size Core Clock Memory Clock Effective Memory Clock Bus Width Frame Buffer
HD 7990 2 x 365 mm^2 850 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 2 x 384 bit 2 x 3GB
HD 7970 365 mm^2 925 MHz 1.375 GHz 5.5 GHz GDDR5 384 bit 3 GB
HD 7950 365 mm^2 900 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 384 bit 3 GB
HD 7950 365 mm^2 900 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 384 bit 1.5 GB
HD 7890 365 mm^2 900 MHz 1.125 GHz 4.5 GHz GDDR5 384 bit 1.5 GB
HD 7870 245 mm^2 950 MHz 1.375 GHz 5.5 GHz GDDR5 256 bit 2 GB
HD 7850 245 mm^2 900 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 256 bit 2 GB
HD 7850 245 mm^2 900 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 256 bit 1 GB
HD 7790 245 mm^2 900 MHz 1.125 GHz 4.5 GHz GDDR5 256 bit 1 GB
HD 7770 164 mm^2 900 MHz 1.375 GHz 5.5 GHz GDDR5 128 bit 1 GB
HD 7750 164 mm^2 900 MHz 1.25 GHz 5 GHz GDDR5 128 bit 1 GB

 

Model Code Name Stream Processors Texture Units ROPs Memory Bus Width Price Release Date
HD 7990 New Zealand 2 x 2048 2 x 128 2 x 32 2 x 240 GB/s 849 $ Mar-12
HD 7970 Tahiti XT 2048 128 32 264 GB/s 549 $ 09-Jan-12
HD 7950 Tahiti pro 1792 112 32 240 GB/s 449 $ 09-Jan-12
HD 7950 Tahiti pro 1792 112 32 240 GB/s 399 $ Mar-12
HD 7890 Tahiti LE 1536 96 32 216 GB/s 359 $ Q2 2012
HD 7870 Pitcairn XT 1408 88 24 176 GB/s 299 $ Feb-12
HD 7850 Pitcairn Pro 1280 80 24 160 GB/s 249 $ Feb-12
HD 7850 Pitcairn Pro 1280 80 24 160 GB/s 219 $ Mar-12
HD 7790 Pitcairn LE 1152 72 24 144 GB/s 199 $ Q2 2012
HD 7770 Cape Verde XT 896 56 16 88 GB/s 149 $ Feb-12
HD 7750 Cape Verde Pro 832 52 16 80 GB/s 139 $ Feb-12

 

mamadou_pc.jpg  

Un poil avant ?

Lancement des Ivy Bridge le 8 avril pour Intel ?

Un peu plus tard ...

Danger Den remplace le MC-TDX

Les 58 ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts à tous, c'est open bar !