Coffee Lake Refresh : les nouvelles puces officielles, la magie des prix ! |
————— 24 Avril 2019 à 08h29 —— 21506 vues
Coffee Lake Refresh : les nouvelles puces officielles, la magie des prix ! |
————— 24 Avril 2019 à 08h29 —— 21506 vues
Intel a officialisé ses nouvelles puces faisant partie de Coffee Lake Refresh. C'est même du refresh de refresh, puisque c'est ce qu'est la série 9 déjà lancée vis à vis de la série 8. Alors c'est la fiesta du CPU, entre les processeurs K, les F, les T, les Pentium, les Celeron, les sans lettre, ce sont en tout 25 nouveaux bouzins qui complètent une gamme extraordinairement indigeste. Alors on va la détailler, préparez-vous ça va être long comme ... dirait Rocco !
CPU | Frequence GHz | C/T | cache Mo | TDP W | iGPU | Memoire dual | prix $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-9900 | 3.6/5.0 | 8/16 | 16 | 65 | oui | 2666 | 439 |
i7-9700 | 3.0/4.7 | 8/8 | 12 | 65 | oui | 2666 | 323 |
i7-9700F | 3.0/4.7 | 8/8 | 12 | 65 | non | 2666 | 323 |
i5-9600 | 3.1/4.6 | 6/6 | 9 | 65 | oui | 2666 | 213 |
i5-9500 | 3.0/4.4 | 6/6 | 9 | 65 | oui | 2666 | 192 |
i5-9500F | 3.0/4.4 | 6/6 | 9 | 65 | non | 2666 | 192 |
i3-9350K | 4.0/4.6 | 4/4 | 8 | 91 | oui | 2400 | 173 |
i3-9320 | 3.7/4.4 | 4/4 | 8 | 62 | oui | 2400 | 154 |
i3-9300 | 3.7/4.3 | 4/4 | 8 | 62 | oui | 2400 | 143 |
i3-9100 | 3.6/4.2 | 4/4 | 6 | 65 | oui | 2400 | 122 |
i3-9100F | 3.6/4.2 | 4/4 | 6 | 65 | non | 2400 | 122 |
i9-9900T | 2.1/4.4 | 8/16 | 16 | 35 | oui | 2666 | 439 |
i7-9700T | 2.0/4.3 | 8/8 | 12 | 35 | oui | 2666 | 323 |
i5-9600T | 2.3/3.9 | 6/6 | 9 | 35 | oui | 2666 | 213 |
i5-9500T | 2.2/3.7 | 6/6 | 9 | 35 | oui | 2666 | 192 |
i5-9400T | 1.8/3.4 | 6/6 | 9 | 35 | oui | 2666 | 182 |
i3-9300T | 3.2/3.8 | 4/4 | 8 | 35 | oui | 2400 | 143 |
i3-9100T | 3.1/3.7 | 4/4 | 6 | 35 | oui | 2400 | 122 |
Pentium G5620 | 4.0 | 2/4 | 4 | 54 | oui |
2400 |
86 |
Pentium G5600T | 3.3 | 2/4 | 4 | 35 | oui | 2400 | 75 |
Pentium G5420 | 3.8 | 2/4 | 4 | 54/58 | oui | 2400 | 64 |
Pentium G5420T | 3.2 | 2/4 | 4 | 35 | oui | 2400 | 64 |
Celeron G4950 | 3.3 | 2/2 | 2 | 54 | oui | 2400 | 52 |
Celeron G4930 | 3.2 | 2/2 | 2 | 54 | oui | 2400 | 42 |
Celeron G4930T | 3.0 | 2/2 | 2 | 35 | oui | 2400 | 42 |
Eh bien voilà, la liste est faite, et vient compléter déjà un catalogue conséquent. On constate que les puces ayant les mêmes références, dans notre cas les 9900, 9700 et 9600, mais déclinées en versions K (coef débloqués), F(sans iGPU), KF (débloqués sans iGPU) ou T (version basse consommation) ont des tarifs identiques. Or l’intérêt de ces processeurs sans iGPU était justement de faire baisser le prix pour un élément dont les clients n'ont cure, en connaissance de cause, et dans la tourmente des prix aberrants liés à la pénurie ? Intel n'est pas à une incohérence près, mais avec un catalogue si richement fourni, parfois moins de 10$ entre deux CPU, comment voulez-vous qu'il y ait de la cohérence partout, et sans avantager un modèle qui phagocyterait les ventes des modèles adjacents ? La simplicité n’est pas de cette génération-là, attendons la réponse des rouges !
Le catalogue Intel, c'est pareil !
Un poil avant ?Nvidia : entre GTX 1650, support de jeux et Windows 10 Mai 2019 | Un peu plus tard ...Quand l'IA se met au service de la musique... extrême |