Ventes de jeux : du AAA pour le SELL et du grand n'importe quoi chez Steam |
————— 05 Mars 2019 à 10h04 —— 11794 vues
Ventes de jeux : du AAA pour le SELL et du grand n'importe quoi chez Steam |
————— 05 Mars 2019 à 10h04 —— 11794 vues
Tout comme la semaine passée, on retrouve à nouveau pas mal de gros titres en tête des ventes de jeux vidéo, en témoignent le classement des meilleures ventes physiques selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) et son petit décalage d'une semaine, ainsi que le classement des 10 meilleures ventes par revenus de chez Steam (incluant donc DLC et autres micro-transactions).
Top Ventes du S.E.L.L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 08 | Semaine 07 | |||||
# | PC | PS4 | Xbox One | PC | PS4 | Xbox One |
1 | Anthem | Anthem | Anthem | Metro Exodus | Jump Force | Metro Exodus |
2 | Les Sims 4 : Édition Standard | Jump Force | Metro Exodus | Metro Exodus - Édition Limitée Aurora | Far Cry New Dawn | Far Cry New Dawn |
3 | Metro Exodus | Far Cry New Dawn | Far Cry New Dawn | Les Sims 4 : Édition Standard | Metro Exodus | Jump Force |
Anthem, Metro Exodus, Jump Force, Far Cry: New Dawn (voir du gameplay de ces jeux)... Une ribambelle de gros titres encore cette semaine. Cherchez l'intrus...
TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM | ||
---|---|---|
# | Semaine 09 | Semaine 08 |
1 | Dawn of Man | Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm (DLC) |
2 | PlayerUnknown's Battlegrounds | Devotion |
3 | Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm (DLC) | PlayerUnknown's Battlegrounds |
4 | Grand Theft Auto V | Far Cry: New Dawn |
5 | ? | Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 4 Pass (DLC) |
6 | Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC) | Grand Theft Auto V |
7 | The Invisible Guardian (DLC) | Jump Force |
8 | Dead or Alive 6 Digital Deluxe Edition w/ Bonus | Dying Light Enhanced Edition |
9 | Devil May Cry 5 | Fina Fantasy XV Windows Edition |
10 | The Invisible Guardian | Far Cry: New Dawn |
Beaucoup de DLC, dont un pour un jeu chinois également présent dans le classement (et non disponible sur le store français ?), une cagade en 5e place, une surprenante première place... Il se passe des choses étranges chez Steam...
Un poil avant ?Ca sent le sapin pour le Blu-ray | Un peu plus tard ...Un quadcore Ryzen pour jouer ? |