Les cartes mères Z490 arrivent déjà en magasin, quid des prix ? |
————— 07 Mai 2020 à 15h20 —— 15746 vues
Les cartes mères Z490 arrivent déjà en magasin, quid des prix ? |
————— 07 Mai 2020 à 15h20 —— 15746 vues
Comet Lake-S a été officialisé par Intel le 30 avril, un nouveau refresh pour les masses et ceux qui n’auraient pas encore été séduits par l’offre Ryzen. En dépit de la stagnation technologique, la bataille ne devrait pas moins être rude selon l’usage principal du processeur, par exemple en jeu à 1080p, où il ne fait pas trop de doute qu’Intel devrait encore pouvoir garder la couronne qu’il aime tant. Mais attendons les tests officiels — dont le nôtre, bien entendu — pour en juger définitivement !
Oui, les nouveaux processeurs Comet Lake n’ont pas encore été testés officiellement (mais les leaks - en voici un et puis un autre - d’individus peu scrupuleux ne manquent pas) et sont donc en l’occurrence encore absents des magasins. Par contre, visiblement pressés d’en découdre et peut-être pour tenter de redynamiser une période un peu molle, les fabricants de cartes mères ont d’ores et déjà la quasi-totalité de leur catalogue référencé en magasin - le plus souvent en précommande, mais certains modèles Z490 sont déjà bien disponibles. Dans les deux cas, ça permet d’avoir enfin des prix sous les yeux et voir à quelle sauce les constructeurs comptent manger l’argent de client pour cette « nouvelle » génération.
Ou "Z" comme "zéro argent sur votre compte bancaire après achat" !
Tout d’abord, n’hésitez pas à relire nos présentations sommaires des dernières références des constructeurs ASUS, ASRock, MSI et GIGABYTE. Tous proposent un nombre plus ou moins important de modèles, mais ASUS et GIGABYTE sont de loin les plus prolifiques et les plus gourmands.
Ce qui frappe en premier lieu, c’est que la fourchette de prix est désormais plus large que jamais, ça part de 150 € et monte jusqu’à 2765 € (pour une édition limitée, certes). À nomenclature Z390 équivalente, le tarif d’une carte mère Z490 sera généralement toujours à la hausse, ce qui se justifiera plus ou moins pour les modèles ayant un meilleur niveau d’équipement par rapport à la génération précédente, mais comme sur tous les marchés un peu trop matures, les constructeurs continuent à tirer encore vers le haut le seuil de prix, en jouant sur l’aspect premium et du suréquipement — pas forcément pertinent. Cela dit, il en reste un paquet entre 150 et 300 € qui satisferont la majorité des besoins. On vous laisse admirer !
Modèle (par prix croissant, Topachat et LDLC/MAt.NET) | À partir de... (arrondi, parce que osef des centimes) | C'était comment en Z390 ? (ApproximatiF, tarifs du jour) |
---|---|---|
GIGABYTE Z490M UD | 150 € | 140 € |
ASRock Z490 Phantom Gaming 4 | 150 € | 150 € |
ASRock Z490 Phantom Gaming 4/AC | 165 € | 150 € |
ASRock Z490M PRO4 | 170 € | 145 € |
MSI Z490-A PRO | 175 € | 150 € |
ASRock Z490 PRO4 | 180 € | 150 € |
GIGABYTE Z490 UD | 180 € | 145 € |
ASRock Z490M-ITX/AC | 185 € | 190 € |
GIGABYTE Z490 Gaming X | 184 € | 160 € |
MSI MPG Z490 Gaming Plus | 190 € | 160 € |
ASUS Prime Z490M-Plus | 195 € | 190 € |
GIGABYTE Z490M Gaming X | 200 € | 170 € |
ASRock Z490 Steel Legend | 200 € | 180 € |
ASUS Prime Z490-P | 210 € | 160 € |
ASRock Z490 Extreme4 | 210 € | EOL |
MSI MAG Z490 Tomahwak | 220 € | 170 € |
MSI MPG Z490 M Gaming Edge WiFi | 230 € | 200 € |
MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi | 230 € | 180 € |
ASUS TUF Gaming Z490-Plus | 240 € | 180 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC | 245 € | 200 € |
ASUS TUF Gaming Z490-Plus Wi-Fi | 250 € | 200 € |
GIGABYTE Z490 Vision G | 265 € | - |
ASUS ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi) | 280 € | 220 € |
ASUS Prime Z490-A | 280 € | 230 € |
ASUS ROG Strix Z490-H Gaming | 290 € | 220 € |
ASRock Z490 PG Velocita | 300 € | - |
MSI MPG Z490I Unify | 300 € | - |
MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi | 307 € | 225 € |
ASUS ROG Strix Z490-G Gaming Wi-Fi | 309 € | - |
ASUS ROG Strix Z490-G Gaming | 309 € | - |
ASUS ROG Strix Z490-F Gaming | 320 € | 228 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Pro AX | 325 € | 210 € |
MSI MEG Z490 Unify | 330 € | - |
ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | 330 € | 300 € |
ASUS ROG Strix Z490-E Gaming | 360 € | 280 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Ultra | 375 € | 280 € |
GIGABYTE Z490i Aorus Ultra | 375 € | - |
GIGABYTE Z490 Vision Designare | 380 € | 325 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Master | 445 € | 320 € |
ASRock Z490 Taichi | 470 € | 280 € |
MSI MEG Z490 ACE | 480 € | 310 € |
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi | 500 € | 345 € (sans Wi-Fi) |
ASUS ROG Maximus XII Apex | 600 € | - |
ASUS ROG Maximus XII Formula | 600 € | 525 € |
MSI MEG Z490 Godlike | 900 € | 650 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme | 900 € | 620 € |
ASUS ROG Maximus XII Extreme | 1040 € | - |
GIGABYTE Z490 Aorus Xtreme Waterforce | 1500 € | 1100 € |
GIGABYTE Z490 Aorus Ultra G2 Limited Edition |
2765 € (bug ?) |
- (Z390 Aorus Master G2 Limited Edition : 320 €) |
Total de références Z490/Z390 (selon site officiel constucteur) |
ASUS : 18 GIGABYTE : 16 MSI : 8 ASRock : 13 |
ASUS : 21 GIGABYTE : 17 MSI : 11 ASRock : 15 |
Un poil avant ?AMD : que retenir des nouveaux Ryzen R3 3100, R3 3300X et du chipset B550 | Un peu plus tard ...Bientôt l'heure aussi pour le chipset A520 ? |