AMD lance quelques Radeon M400 |
————— 16 Mai 2016 à 11h47 —— 14745 vues
AMD lance quelques Radeon M400 |
————— 16 Mai 2016 à 11h47 —— 14745 vues
Ca y est ! Elles sont là les Radeon 400 ! Mais dans leur version mobile et sans aucune puce Polaris 10 ou 11 d'embarquées. En effet, AMD vient de lancer sa nouvelle gamme de GPU mobiles, mais toutes les références ne sont pas là. Voici ce que l'on pourra trouver dans les ordinateurs portables de 2016 sur base de puce graphique AMD :
GPU | Compute Units | Stream Processors | VRAM | Freq. VRAM | Bus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 M485X | Tonga | 32 | 2048 | 8 Go | GDDR5 | 1250 MHz | 256-bit |
R9 M470X | Bonaire | 14 | 896 | 4 Go | GDDR5 | 1500 MHz | 128-bit |
R9 M470 | Bonaire | 12 | 768 | 4 Go | GDDR5 | 1500 MHz | 128-bit |
R7 M465X | Cape Verde | 8 | 512 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
R7 M465 | Topaz | 6 | 384 | 4 Go | GDDR5 | 1150 MHz | 64/128-bit |
R7 M460 | Topaz | 6 | 384 | 4 Go | DDR3 | 1000 MHz | 64-bit |
R7 M445 | Topaz | 5 | 384 | 4 Go | GDDR5 | 1000 MHz | 64-bit |
R7 M440 | Oland | 5 | 320 | 4 Go | DDR3 | 1000 MHz | 64-bit |
R5 M435 | Oland | 5 | 320 | 4 Go | GDDR5 | 1000 MHz | 64-bit |
R5 M430 | Oland | 5 | 320 | 4 Go | DDR3 | 1000 MHz | 64-bit |
R5 M420 | Oland | 5 | 320 | 4 Go | DDR3 | 1000 MHz | 64-bit |
Ca en fait du monde, avec réutilisation des architectures précédentes, Tonga en chef de file avec Bonaire au train et Cape Verde (qui a la peau dure), Topaz et Oland pour fermer la marche. Comme on le disait plus haut, il manque deux références et pas des moindres : les R9 M490 et R9 M480. Ce sont ces deux cartes qui devraient redonner de l'intérêt aux GPU AMD sur le segment mobile, avec l'arrivée de Polaris 10 et 11. Pour que vous puissiez vous faire une idée des gammes précédentes, voici un tableau des Radeon M300 :
Compute Units | VRAM | Freq. VRAM | Bus | ||
---|---|---|---|---|---|
R9 M395X | 32 | 8 Go | GDDR5 | 1250 MHz | 256-bit |
R9 M390X | 32 | 4 Go | GDDR5 | 1250 MHz | 256-bit |
R9 M385X | 14 | 4 Go | GDDR5 | 1500 MHz | 128-bit |
R9 M375 | 10 | 4 Go | DDR3 | 1100 MHz | 128-bit |
R9 M380 | 12 | 4 Go | GDDR5 | 1500 MHz | 128-bit |
R9 M375X | 10 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
R9 M365X | 10 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
Et pour avoir une bonne vision d'ensemble, la même chose pour les Radeon M200 :
Compute Units | VRAM | Freq. VRAM | Bus | ||
---|---|---|---|---|---|
R9 M295X | 32 | 4 Go | GDDR5 | 1250 MHz | 256-bit |
R9 M290X | 20 | 4 Go | GDDR5 | 1200 MHz | 256-bit |
R9 M280 | 14 | 4 Go | GDDR5 | 1500 MHz | 128-bit |
R9 M275X | 10 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
R9 M270X | 10 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
R9 M265X | 10 | 4 Go | GDDR5 | 1125 MHz | 128-bit |
Autant dire que sans les Radeon R9 M480 et M490, il n'y a pas spécialement de mouvement sur les GPU mobiles chez les rouges. On espère que les futures annonces d'AMD seront enfin au sujet de Polaris, les rumeurs vont bon train en ce sens en tout cas. Par contre, si les premières cartes à puces Polaris devaient être sur le segment mobile, on en entendrait plus d'un râler. D'un autre côté, les ordinateurs portables pour gamer se vendent très bien et c'est un marché qui nécessite de changer plus souvent de matériel qu'en desktop (le format MXM des cartes graphiques n'ayant pas grand intérêt vu son prix), ce qui permettrait à AMD de se faire quelques ronds si elle arrivait à briller sur ce terrain. Astiquez vos boules de cristal, car le Computex se rapproche et les rumeurs ne vont faire que se multiplier ! (source : WCCFtech via VideoCardz)