Les NUC Baby Canyon et Arches Canyon leakés |
————— 18 Juillet 2016 à 11h50 —— 16950 vues
Les NUC Baby Canyon et Arches Canyon leakés |
————— 18 Juillet 2016 à 11h50 —— 16950 vues
Fanlesstech a publié des slides qui dévoilent les deux prochaines familles de NUC qui seront lancées dès 2017. Pour résumer brièvement avant de vous jeter dans le tableau, on peut dire qu'il y a deux générations distinctes. La première nommée Baby Canyon comporte 5 références avec des processeurs Kaby Lake i7, i5 et i3. La seconde est l'Arches Canyon, et il seront deux NUC à la composer, animés par des SoC Apollo Lake de la série Celeron-J. On peut y voir que le Thunderbolt fait son apparition, le M.2 2280 qui accepte aussi bien le protocole Sata que PCIe également, l'USB 3.1 aussi arrive, en revanche les NUC Arches sont moins bien lotis que les Baby, qui seront autrement plus chers.
Voilà donc les specs pour commencer des Baby Canyon, 5 références aux noms impossible à retenir, qui posséderont des CPU ayant deux coeurs avec Hyperthreading.
Cekoikondit | NUC7i7BNH | NUC7i5BNH | NUC7i5BNK | NUC7i3BNH | NUC7i3BNK |
---|---|---|---|---|---|
CPU | i7 7000U / 28W | i5 7000U / 15W | i5 7000U / 15W | i3 7000U / 15W | i3 7000U / 15W |
iGPU | Iris | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics |
RAM | 2 slots DDR4 2133 -> 32Go | 2 slots DDR4 2133 -> 32Go | 2 slots DDR4 2133 -> 32Go | 2 slots DDR4 2133 -> 32Go | 2 slots DDR4 2133 -> 32Go |
Baie 2.5" | 1x2.5" -> 9.5mm Sata 6Gbps | 1x2.5" -> 9.5mm Sata 6Gbps | 0 | 1x Sata 6Gbps | 0 |
M.2 | 2280 Sata et PCIe x4 | 2280 Sata et PCIe x4 | 2280 Sata et PCIe x4 | 2280 Sata et PCIe x4 | 2280 Sata et PCIe x4 |
Thunderbolt | 1x TH3 (40Gbps) | 1x TH3 '40Gbps) | 0 | 0 | 0 |
USB-C/USB | 1xUSB 3.1 + 4xUSB3 | 1xUSB 3.1 + 4x USB3 | 1xUSB3 + 4xUSB3 | 1xUSB3 + 4xUSB3 | 1xUSB3 + 4xUSB3 |
Alimentation | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
Dimensions | 115x111x51 | 115x111x51 | 115x111x31 | 115x111x51 | 115x111x31 |
Voilà donc ce qu'on peut dire sur les Baby Canyon. On passe aux SoC de la famille Arches Canyon qui auront des puces Celeron J quadcores, avec un TDP de 10W. Evidemment ce n'est pas le même type de coeurs, et donc l'efficacité est forcément moindre que celles des Core iX.
Cekoikondit | NUC6CAYS | NUC6CAYH |
---|---|---|
CPU | Celeron J 4 coeurs / 10W | Celeron J 4 coeurs / 10W |
iGPU | HD Graphics | HD Graphics |
RAM | 2 slots DDR3L 1866 -> 8Go (préinstallés) | 2 slots DDR3L 1866 -> 8Go |
Baie 2.5" | 1 x 2.5" -> 9.5mm, Sata 6Gbps | 1 x 2.5" -> 9.5mm, Sata 6Gbps |
M.2 | 0 | 0 |
Thunderbolt | 0 | 0 |
USB | 4xUSB3 | 4x USB3 |
Alimentation | 65W | 65W |
Dimensions | 115x111x51 | 115x111x51 |
Voilà ce qu'on peut en dire d'après nos confrères, après ce seront les tests qui détermineront si ce sont de bonnes machines, ou pas, et ceci sera conditionné par les prix de vente ! (Source FanlessTech)