Quels jeux ont fait les meilleures ventes sur Steam en 2015 ? |
————— 28 Décembre 2015 à 20h46 —— 29588 vues
Quels jeux ont fait les meilleures ventes sur Steam en 2015 ? |
————— 28 Décembre 2015 à 20h46 —— 29588 vues
SteamSpy est un site qui utilise l'API de Steam pour analyser les ventes et l'utilisation des jeux proposés par la plateforme. Un bon moyen de connaître les tendances du moment, aussi bien en analysant les ventes que le nombre de personnes connectées à tel ou tel titre. Pour clôturer 2015, ils ont publié un récapitulatif des ventes entre avril et décembre (le premier trimestre n'était apparemment pas disponible) avec des résultats mondiaux ou par pays, en comptant tous les jeux Steam ou seulement ceux sortis cette année. Ca donne un gros tableau.
Mondial 2015 | France 2015 | Jeux sortis en 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jeu | Ventes | Jeu | Ventes | Jeu | Sortie | Ventes |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 5634096 | Counter-Strike: Global Offensive | 198100 | Grand Theft Auto V | 13/04 | 3572564 |
2 | Grand Theft Auto V | 3595901 | ARK: Survival Evolved | 120771 | Fallout 4 | 09/11 | 2482504 |
3 | Fallout 4 | 2485339 | Rocket League | 110119 | ARK: Survival Evolved | 02/06 | 2187649 |
4 | ARK: Survival Evolved | 2187649 | Garry's Mod | 96689 | H1Z1 | 15/01 | 2055341 |
5 | Rocket League | 1929374 | Grand Theft Auto V | 93045 | Rocket League | 07/07 | 1920812 |
6 | Garry's Mod | 1713940 | Fallout 4 | 74855 | Cities: Skylines | 10/03 | 1789121 |
7 | Left 4 dead 2 | 1615237 | Skyrim | 73884 | Prison Architect | 06/10 | 1490193 |
8 | Skyrim | 1565606 | Borderlands 2 | 48342 | Besiege | 28/01 | 1321229 |
9 | Terraria | 1224512 | Left 4 Dead 2 | 46009 | The Witcher 3: Wild Hunt | 18/05 | 1082161 |
10 | The Witcher 3: Wild Hunt | 1087266 | Call of Duty: Black Ops III | 42925 | Dying Light | 27/01 | 1046369 |
11 | Borderlands 2 | 1067917 | Metal Gear Solid: Phantom Pain | 41999 | Metal Gear Solid: Phantom Pain | 01/09 | 778297 |
12 | H1Z1 | 1065497 | The Witcher 3: Wild Hunt | 39633 | Call of Duty: Black Ops III | 05/11 | 764721 |
13 | Fallout: New Vegas | 1045848 | RUST | 37626 | Killing Floor 2 | 21/04 | 723375 |
14 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | 941054 | Fallout: New Vegas | 36937 | Life is Strange | 29/01 | 707206 |
15 | Cities: Skylines | 914159 | Cities: Skylines | 35699 | Elite: Dangerous | 02/04 | 612295 |
16 | Civilization V | 884191 | Terraria | 33659 | Pillars of Eternity | 26/03 | 590203 |
17 | Fallout 3 GOTY | 853240 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Editions | 33600 | Stranded Deep | 23/01 | 585512 |
18 | Metal Gear Solid: Phantom Pain | 788666 | Elite: Dangerous | 33428 | The Escapists | 13/02 | 565148 |
19 | Age of Empire II: HD Edition | 773625 | Age of Empires II: HD Edition | 32884 | Darkest Dungeon | 03/02 | 539353 |
20 | BioShock Infinite | 760374 | Game Dev Tycoon | 32018 | Undertale | 15/09 | 530343 |
21 | The Witcher: Enhanced Edition | 742011 | H1Z1 | 29890 | Total War: Attila | 17/02 | 485788 |
22 | Call of Duty: Black Ops III | 718033 | Euro Truck Simulator 2 | 29280 | Evolve | 09/02 | 479123 |
23 | Euro Truck Simulation 2 | 677963 | Batman: Arkham Knight | 29202 | Broforce | 15/10 | 473569 |
24 | RUST | 665070 | Oddworld: Abe's Oddysee | 27703 | Batman: Arkham Knight | 23/06 | 464066 |
25 | Elite Dangerous | 619622 | PAYDAY 2 | 26965 | Mad Max | 01/09 | 456043 |
Si le classement mondial offre un trio de tête qui ne surprendra personne, l'OVNI de l'année est sans aucun doute ARK: Survival Evolved. Les jeux de survie en milieu hostile ont la côte en ce moment et ce dernier, toujours en accès anticipé et actuellement en solde à -40% sur Steam, a l'air d'évoluer dans le bon sens. S'il surfe sur l'engouement pour un type de jeu qui date des toutes premières disquettes, il a le droit à un suivi constant et de nombreux ajouts. Son bestiaire est riche, les plans de fabrication (craft pour les intimes du genre) ne manquent pas et le fait de pouvoir apprivoiser des dinosaures en a séduit plus d'un.
Outre ce titre, les grands gagnants de 2015 sont Grand Theft Auto V, qui était attendu comme le bébé de la crèche, et Fallout 4, qu'on attendait avec les rois. Le troisième The Witcher s'en sort honorablement et Batou continue de prendre sa branlée en se tapant la 24e place, derrière plusieurs titres qui n'ont pas du tout eu le même budget de production. Vous retrouvez-vous dans ce classement ?
Un poil avant ?ASUS va intégrer Adblock Plus à ses appareils | Un peu plus tard ...Test pour le Xeon E3-1230 V5 |