Récap • Les GTX 970 et GTX 980 |
————— 19 Septembre 2014 à 18h19 —— 51189 vues
Récap • Les GTX 970 et GTX 980 |
————— 19 Septembre 2014 à 18h19 —— 51189 vues
Ça y est, le caméléon a officialisé ses nouvelles cartes équipées de la puce Maxwell GM204. Les constructeurs s'empressent donc de présenter leurs cartes modifiées et on vous les regroupe ici sous forme de tableaux, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui est disponible sur le marché le jour de la sortie. On commence par les GTX 980, on oubliera les modèles de référence qui sont les mêmes chez tout le monde.
GPU Base (MHz) | GPU Boost (MHz) | Mémoire (MHz) | Dissipateur (Turbine) | MSRP (Vaseline) | Disponibilité (Camping) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zotac GTX 980 AMP! Extreme Edition | 1291 | 1393 | 7200 | IceStorm Carbon | 609,90€ | 19/09 |
EVGA GTX 980 Classified ACX 2.0 | 1291 | 1405 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 980 FTW ACX 2.0 | 1279 | 1393 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 980 Superclocker ACX 2.0 | 1266 | 1367 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 980 Superclocked | 1241 | 1342 | 7010 | Référence | - | 19/09 |
Inno3D iChill GTX 980 | 1228 | 1329 | 7200 | HerculeZ X4 Air Boss | - | - |
GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming | 1228 | 1329 | 7000 | WINDFORCE 3X | - | - |
MSI 980 GAMING 4G | 1216 | 1317 | 7010 | Twin Frozr V | - | - |
Zotac GTX 980 AMP! Omega Edition | 1202 | 1304 | 7046 | IceStorm | 579,90€ | 19/09 |
ASUS GTX 980 STRIX | 1178 | 1279 | 7010 | DirectCU II STRIX | 609€ | mi-octobre |
EVGA GTX 980 ACX 2.0 | 1126 | 1216 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
GALAX GTX 980 SOC | NC | NC | 7010 | Inconnu à 3 ventilo | - | - |
EVGA GTX 980 Hydro Copper | NC | NC | NC | EK-FC980 GTX | - | - |
L'IceStorm Carbon de la GTX 980 AMP! Extreme Edition de Zotac ne rigole pas !
Voilà pour ce qui est de la GTX 980, maintenant la même avec une puce GM204 amatrice de 1664, c'est parti pour une série de GTX 970 au PCB testiboullé ou légèrement OC.
GPU Base (MHz) | GPU Boost (MHz) | Mémoire (MHz) | Dissipateur (Turbine) | Prix (Vaseline) | Disponibilité (Camping) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GALAX GTX 970 HOF | 1228 | 1380 | 7010 | Silence Extreme | - | - |
Zotac GTX 970 AMP! Extreme Edition | 1203 | 1355 | 7200 | IceStorm Carbon | 389,90€ | 19/09 |
EVGA GTX 970 FTW ACX 2.0 | 1216 | 1367 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0 | 1190 | 1342 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
GALAX GTX 970 BLACK EXOC Sniper Edition | 1178 | 1329 | 7010 | Silence Extreme | 349€ | - |
GIGABYTE GTX 970 G1 Gaming | 1178 | 1329 | 7000 | WINDFORCE 3X | - | - |
EVGA GTX 970 Superclocked ACX 2.0 | 1165 | 1317 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 970 Superclocked ACX | 1165 | 1317 | 7010 | ACX | - | 19/09 |
Inno3D iChill GTX 970 | 1160 | 1253 | 7200 | HerculeZ X4 Air Boss | - | - |
Gainward GTX 970 Phantom 4GB | 1152 | 1304 | 7000 | Phantom | 359,95€ | 19/09 |
Palit GTX 970 JetStream | 1152 | 1304 | 7000 | JetStream | - | - |
EVGA GTX 970 Superclocked | 1140 | 1279 | 7010 | Référence | - | 19/09 |
MSI 970 GAMING 4G | 1140 | 1279 | 7010 | Twin Frozr V | 349,95€ | 19/09 |
GALAX GTX 970 EXOC | 1126 | 1266 | 7010 | Silence Extreme | - | - |
ASUS GTX 970 STRIX | 1114 | 1253 | 7010 | DirectCU II STRIX | 359€ | 19/09 |
Zotac GTX 970 AMP! Omega Edition | 1102 | 1241 | 7046 | IceStorm | 359,90€ | 19/09 |
MSI 970 4GD5T OC | 1102 | 1241 | 7010 | Armor 2X | - | 19/09 |
Zotac GTX 970 | 1076 | 1216 | 7010 | Deux soufflants | 329,90€ | 19/09 |
EVGA GTX 970 ACX 2.0 | 1050 | 1178 | 7010 | ACX 2.0 | - | 19/09 |
EVGA GTX 970 ACX | 1050 | 1178 | 7010 | ACX | - | 19/09 |
La GTX 970 FTW ACX 2.0 d'EVGA est deuxième du classement, mais la Zotac est identique à sa grande soeur 980.
Zotac tient la tête, EVGA inonde le marché (comme d'habitude) avec des références assez sympa, GIGABYTE tire assez bien son épingle du jeu et les modèles des autres marques se défendent sans prendre trop de risques. Pas mal de monde reste frileux sur l'OC mémoire, mais ça évitera des retours atelier. Tous les prix ne sont pas encore annoncés (en fait très peu pour tout dire) et tout n'est pas encore disponible, mais d'ici un gros mois tout sera réglé.
Un poil avant ?Un nouveau casque audio 7.1 chez Turtle Beach, le Z60 | Un peu plus tard ...Samsung délaisserait ses propres puces Exynos pour Intel dans ses Chromebooks |