La gamme Skylake complète débarque |
————— 02 Septembre 2015 à 13h30 —— 20161 vues
La gamme Skylake complète débarque |
————— 02 Septembre 2015 à 13h30 —— 20161 vues
Le 5 août, on a eu le droit à la première apparition de Skylake avec les puces LGA 1151 d'Intel Core i5-6600K et i7-6700K que nous avons testées. Un lancement étrange qui nous cachait le détail de la nouvelle architecture et ne l'a révélé que deux semaines plus tard lors de l'IDF (Intel Developer Forum).
Aujourd'hui que la rentrée des classes est bien en marche, le géant bleu nous dévoile toute sa gamme de nouvelles puces, avec caractéristiques et prix de vente conseillé (en dollars parce qu'il ne faut pas trop en demander). Voici dans un (gros) tableau les SKU compris dans la collection automne 2015 d'Intel.
Puce | Freq. (GHz) | Coeurs/ Thread |
Cache (Mo) | iGP | Freq. iGP (MHz) | TDP (W) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-6700K | 4/4,2 | 4/8 | 8 | HD Graphics 530 | 1150 | 95 | $350 |
i7-6700 | 3,4/4 | 4/8 | 8 | HD Graphics 530 | 1150 | 65 | $303 |
i7-6700T | 2,8/3,6 | 4/8 | 8 | HD Graphics 530 | 1100 | 35 | $303 |
i5-6600K | 3,5/3,9 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 1150 | 95 | $243 |
i5-6600 | 3,3/3,9 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 1150 | 65 | $213 |
i5-6600T | 2,7/3,5 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 1100 | 35 | $213 |
i5-6500 | 3,2/3,6 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 1050 | 65 | $192 |
i5-6500T | 2,5/3,1 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 1100 | 35 | $192 |
i5-6400 | 2,7/3,3 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 950 | 65 | $182 |
i5-6400T | 2,2/2,8 | 4/4 | 6 | HD Graphics 530 | 950 | 35 | $182 |
i3-6320 | 3,9 | 2/4 | 4 | HD Graphics 530 | 1150 | 65 | $149 |
i3-6300 | 3,8 | 2/4 | 4 | HD Graphics 530 | 1150 | 65 | $138 |
i3-6300T | 3,3 | 2/4 | 4 | HD Graphics 530 | 950 | 35 | $138 |
i3-6100 | 3,7 | 2/4 | 3 | HD Graphics 530 | 1050 | 65 | $117 |
i3-6100T | 3,2 | 2/4 | 3 | HD Graphics 530 | 950 | 35 | $117 |
G4520 | 3,6 | 2/2 | 3 | HD Graphics 530 | 1050 | 65 | $86 |
G4500 | 3,5 | 2/2 | 3 | HD Graphics 530 | 1050 | 65 | $75 |
G4500T | 3 | 2/2 | 3 | HD Graphics 530 | 950 | 35 | $75 |
G4400 | 3,3 | 2/2 | 3 | HD Graphics 510 | 1050 | 65 | $64 |
G4400T | 2,9 | 2/2 | 3 | HD Graphics 510 | 950 | 35 | $64 |
A part les Core i3-6320 et Pentium G4520, toutes les puces ont le droit à leur version "low power" dotée du suffixe T et d'une fréquence revue à la baisse pour ne pas dépasser les 35W de TDP. Vous aurez compris que la star du moment est surtout l'iGP HD Graphics 530 présent sur toutes les références, sauf le Pentium G4400(T) qui se contente d'un HD Graphics 510. Tout colle à la gamme Haswell, aussi bien côté caractéristiques que d'un point de vue tarifaire et c'est l'iGP qui viendra faire la différence, surtout lorsque certaines API viendront lui tripatouiller les bits.
Un poil avant ?Premier Performance Test pour Mad Max | Un peu plus tard ...Contrairement au marché PC, les ventes de SSD continuent à grimper |