ASUS, EVGA, GIGABYTE Inno3D, KFA2, MSi, ZOTAC, ils ont tous des GTX 1060 3Go (MàJ) |
————— 19 Août 2016 à 18h10 —— 25382 vues
ASUS, EVGA, GIGABYTE Inno3D, KFA2, MSi, ZOTAC, ils ont tous des GTX 1060 3Go (MàJ) |
————— 19 Août 2016 à 18h10 —— 25382 vues
Mise à jour du samedi 20 août à 10:00 : GIGABYTE s'est invité à la fête avec trois modèles, dont un min-ITX OC.
La fausse GTX 1060, qui laisse de la place à de futures GTX 1050 (Ti), est arrivée et les partenaires de NVIDIA sont à pied d'oeuvre pour remplir leurs catalogues déjà chargés. ASUS, EVGA, Inno3D, MSi et ZOTAC sont déjà dans la course avec plusieurs modèles présentés, même s'il n'est pas encore possible d'acheter l'une de ces cartes (au mieux en précommande pour la semaine prochaine). Voici ce que cela donne :
Freq. GPU | Freq. VRAM | Ventilation | Longueur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
EVGA GTX 1060 FTW+ 3G | 1632/1860 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 266,7 mm | - |
GIGABYTE GTX 1060 G1 Gaming 3G | 1620/1847 MHz | 2002 MHz | WindForce 2X | 278 mm | - |
EVGA GTX 1060 FTW 3G | 1620/1847 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 266,7 mm | - |
EVGA GTX 1060 SSC 3G | 1607/1835 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 266,7 mm | - |
EVGA GTX 1060 SC 3G | 1607/1835 MHz | 2002 MHz | Un moulin | 172,72 mm | - |
MSi GTX 1060 Gaming X 3G | 1594/1809 MHz | 2027 MHz | TwinFrozr VI | 277 mm | 259€ |
ASUS GTX 1060 Dual 3G | 1594/1809 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 242 mm | 219€ |
GIGABYTE GTX 1060 WindForce OC 3G | 1582/1797 MHz | 2002 MHz | WindForce 2X | 223 mm | - |
Inno3D iChill GTX 1060 X3 3G | 1569/1784 MHz | 2050 MHz | Trois moulins | 302,2 mm | - |
KFA2 GTX 1060 Ex OC White 3GB | 1556/1771 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 251 mm | - |
GIGABYTE GTX 1060 Mini ITX OC 3G | 1556/1771 MHz | 2002 MHz | Un moulin | ~ 170 mm | - |
MSi GTX 1060 3GT OC | 1544/1759 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 243 mm | 229€ |
KFA2 GTX 1060 Ex OC 3GB | 1544/1759 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 268 mm | - |
MSi GTX 1060 Armor 3X 3G OCV1 | 1544/1759 MHz | - | Armor 2X | 275 mm | - |
MSi GTX 1060 Gaming 3G | 1531/1746 MHz | - | TwinFrozr VI | 277 mm | - |
KFA2 GTX 1060 OC 3GB | 1518/1733 MHz | 2002 MHz | Deux moulins | 228 mm | - |
ZOTAC GTX 1060 3G | 1506/1708 MHz | 2002 MHz | Un moulin | 174 mm | $199 |
EVGA GTX 1060 3G | 1506/1708 MHz | 2002 MHz | Un moulin | 172,7 mm | 229€ |
Inno3D GTX 1060 OC 3G | ?/? | - | Deux moulins | - | - |
Inno3D GTX 1060 3G | ?/? | - | Un moulin | - | - |
MSi GTX 1060 Armor 3GV1 | 1506/1708 MHz | - | Armor 2X | 275 mm | - |
Comme à son habitude, EVGA multiplie les références et joue la carte du gros OC en sortie de boite. Coller une FTW+ sur une carte comme la GTX 1060 3Go est certainement excessif et il sera intéressant de voir ce qu'elle donnera face aux GTX 1060 6Go custom des autres constructeurs. On trouve sinon un peu de tout, avec un potentiel d'OC qui ne semble pas mauvais et il manquera du tarif pour se faire une idée.
Dans tous les cas, on pensait que la carte d'ASUS à 219€ promettrait d'autres cartes moins coûteuses (les cartes de ce constructeur étant souvent les plus chères), mais il semblerait finalement que la petite GTX 1060 Dual se trouve être la plus abordable du moment. Avec de la GTX 1060 3Go qui dépasse les 250€, il n'est pas certain que les prix chutent chez AMD et on se retrouve alors avec un marché GPU qui fait la part belle aux anciennes références. Un bon moyen d'écouler les stocks avec un espoir de nouveaux GPU plus accessibles pour la rentrée ou Noël prochain.
Un poil avant ?G.Skill améliore ses kits de DDR4 de grosse capacité | Un peu plus tard ...Sharkoon ajoute un vieux boîtier pour jean-kévin à son catalogue, le DG7000-G |